Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 212 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 13/06/2022 ÀS 17:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.026
DESCARTADOS
188.537
ÓBITOS
81
INTERNADOS
0
CURADOS
4.928
NOTIFICADOS
23.571
ISOLAMENTO
17
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
26/08/2020 18:00:00 11 232 1.795 4 0 217 2.038 11
24/08/2020 18:00:00 10 227 1.783 4 0 217 2.020 6
21/08/2020 18:00:00 26 222 1.745 4 0 212 1.993 6
20/08/2020 18:00:00 29 220 1.741 4 0 210 1.990 6
19/08/2020 18:00:00 29 217 1.736 4 0 210 1.982 3
18/08/2020 18:00:00 27 216 1.727 4 0 208 1.970 4
08/08/2020 18:00:00 19 202 1.575 4 2 169 1.796 24
06/08/2020 18:00:00 19 198 1.575 4 2 168 1.792 24
05/08/2020 23:29:01 18 195 1.568 4 2 168 1.781 21
03/08/2020 18:00:00 10 188 1.516 4 2 168 1.714 14
31/07/2020 18:00:00 8 186 1.496 4 2 157 1.690 23
30/07/2020 18:00:00 13 181 1.452 4 3 156 1.646 18
29/07/2020 18:00:00 12 180 1.448 4 2 156 1.640 16
28/07/2020 18:00:00 9 178 1.442 4 2 156 1.629 16
27/07/2020 18:00:00 9 177 1.432 4 2 155 1.618 16
26/07/2020 18:00:00 10 175 1.414 4 1 146 1.599 24
25/07/2020 19:00:00 10 175 1.414 4 1 146 1.599 24
24/07/2020 18:35:20 10 175 1.414 4 1 146 1.599 24
23/07/2020 19:00:00 17 172 1.400 4 0 139 1.589 29
22/07/2020 19:00:00 17 171 1.400 4 0 138 1.588 29
20/07/2020 19:00:00 19 166 1.350 4 0 129 1.535 33
16/07/2020 19:00:00 21 163 1.295 4 1 125 1.479 33
13/07/2020 19:00:00 22 156 1.248 4 1 113 1.426 38
12/07/2020 19:00:00 22 155 1.206 4 1 112 1.383 38
08/07/2020 21:27:47 22 152 1.146 4 1 109 1.318 36
06/07/2020 22:48:19 23 147 1.111 3 2 92 1.282 50
06/07/2020 19:00:00 23 147 1.111 3 2 92 1.282 50
03/07/2020 23:36:15 23 144 1.071 3 1 91 1.239 49
29/06/2020 19:11:58 27 136 936 2 3 87 1.099 44
24/06/2020 22:02:28 31 121 809 2 3 74 961 42

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito