DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
13/06/2022 0 5026 188537 81 0 4928 23571 17
03/03/2022 0 4970 18205 81 0 4886 23165 3
28/01/2022 22 4714 17979 78 7 3962 22698 674
11/01/2022 1 3153 15656 77 2 2896 18811 180
04/01/2022 1 2966 14993 77 0 2871 17960 18
23/11/2021 0 2945 14845 77 0 2861 17790 7
19/10/2021 0 2914 14563 77 1 2829 17477 8
23/09/2021 0 2893 14335 77 1 2804 17228 12
15/09/2021 0 2884 14267 77 0 2797 17151 10
08/09/2021 4 2878 14219 77 0 2797 17097 4
23/08/2021 2 2874 14077 77 1 2794 16953 3
02/08/2021 0 2859 13763 73 1 2764 16622 22
26/07/2021 0 2852 13639 72 3 2737 16491 43
19/07/2021 0 2829 13562 71 4 2693 16391 65
12/07/2021 0 2795 13363 70 6 2651 16152 70
09/07/2021 0 2778 13329 70 7 2638 16107 70
06/07/2021 0 2762 13274 69 5 2616 16036 77
05/07/2021 0 2752 13241 69 5 2613 15993 70
30/06/2021 0 2726 13177 69 5 2573 15903 153
29/06/2021 0 2720 13133 68 7 2562 15853 90
28/06/2021 0 2705 13078 68 7 2552 15781 85
24/06/2021 0 2676 12998 67 9 2483 15674 126
22/06/2021 5 2650 12911 66 12 2448 15567 136
21/06/2021 7 2622 12862 66 11 2412 15491 144
18/06/2021 7 2603 12779 65 15 2341 15385 197
16/06/2021 7 2571 12549 64 19 2333 15127 174
14/06/2021 13 2502 12431 64 11 2292 14946 146
11/06/2021 26 2466 12339 62 10 2258 14831 146
10/06/2021 29 2437 12316 61 11 2254 14782 122
09/06/2021 30 2416 12261 61 11 2233 14707 122
08/06/2021 30 2393 12207 61 11 2221 14630 111
07/06/2021 13 2371 12097 61 8 2168 14481 142
28/05/2021 0 2263 11784 59 8 1963 14065 241
26/05/2021 0 2228 11623 59 10 1937 13851 232
21/05/2021 0 2137 11412 56 10 1849 13549 232
16/05/2021 0 2065 11181 56 7 1829 13246 180
13/05/2021 9 1964 10995 56 5 1788 12968 120
10/05/2021 49 1879 10735 52 5 1774 12663 55
06/05/2021 47 1860 10654 51 7 1756 12461 53
03/05/2021 43 1831 10551 50 11 1736 12456 45
30/04/2021 40 1812 10517 50 8 1717 12369 45
26/04/2021 63 1759 10189 48 12 1690 12011 21
22/04/2021 57 1736 10063 46 12 1654 11856 36
14/04/2021 46 1691 9863 42 11 1571 11600 78
05/04/2021 77 1587 9336 38 8 1429 11000 120
31/03/2021 82 1566 9278 35 14 1377 10926 154
29/03/2021 78 1547 9024 33 13 1345 10649 170
26/03/2021 80 1509 8901 31 19 1296 10490 182
25/03/2021 80 1509 8901 31 19 1296 10490 182
23/03/2021 89 1449 8659 28 26 1196 10197 225
22/03/2021 113 1395 8527 27 19 1180 10034 188
18/03/2021 111 1360 8286 23 25 1081 9757 256
16/03/2021 111 1311 8025 22 26 1073 9447 216
12/03/2021 107 1249 7864 18 21 1026 9220 205
10/03/2021 101 1180 7437 17 18 1019 8718 144
09/03/2021 101 1137 6894 17 9 1017 8132 103
08/03/2021 101 1137 6894 17 10 1017 8132 103
05/03/2021 103 1112 6447 16 10 992 7662 104
03/03/2021 86 1076 6263 15 9 988 7425 73
01/03/2021 82 1051 6139 14 8 976 7272 61
25/02/2021 86 1015 6042 14 9 942 7143 59
09/02/2021 75 942 5551 13 5 887 6568 42
02/02/2021 118 910 5255 13 3 865 6283 32
13/01/2021 28 841 4891 13 0 782 5773 33
11/01/2021 28 841 4891 13 0 782 5773 46
07/01/2021 17 837 4862 13 1 782 5729 42
29/12/2020 16 806 4609 13 1 746 5431 47
28/12/2020 16 785 4539 13 1 746 5340 26
21/12/2020 31 737 4059 12 3 642 4827 83
17/12/2020 31 703 3912 12 3 580 4646 111
16/12/2020 20 674 3766 12 3 578 4460 84
11/12/2020 47 625 3347 12 2 522 4019 91
10/12/2020 46 602 3213 12 2 508 3861 82
09/12/2020 69 582 3095 12 2 503 3746 67
08/12/2020 68 569 2976 12 2 503 3613 54
07/12/2020 79 555 2879 11 2 447 3513 97
04/12/2020 86 545 2809 11 6 447 3440 87
03/12/2020 73 528 2756 11 6 445 3357 72
02/12/2020 54 526 2711 11 6 445 3291 70
01/12/2020 54 511 2702 11 6 445 3276 54
27/11/2020 51 505 2678 11 7 444 3234 50
26/11/2020 59 499 2675 11 4 444 3233 44
25/11/2020 50 495 2662 10 6 444 3207 42
24/11/2020 53 476 2644 10 6 436 3173 30
21/11/2020 49 459 2606 10 2 415 3114 34
17/11/2020 63 448 2590 8 2 406 3101 34
11/11/2020 48 447 2569 8 4 377 3064 63
10/11/2020 46 445 2562 8 4 377 3053 60
05/11/2020 38 443 2529 8 3 377 3010 58
04/11/2020 35 443 2521 8 3 377 2999 58
03/11/2020 33 441 2510 8 4 347 2984 86
29/10/2020 78 420 2444 8 2 338 2942 72
28/10/2020 48 417 2403 8 7 305 2868 105
23/10/2020 22 392 2726 8 7 292 2726 85
14/10/2020 12 346 2138 8 9 271 2496 67
13/10/2020 8 343 2103 8 9 263 2454 72
11/10/2020 10 335 2071 8 5 262 2416 65
10/10/2020 17 321 2058 8 8 262 2396 45
09/10/2020 17 321 2058 8 6 262 2372 45
08/10/2020 23 313 2032 8 7 261 2345 44
07/10/2020 10 301 2015 7 8 258 2326 36
06/10/2020 10 300 2009 7 5 252 2319 39
05/10/2020 16 291 1994 7 3 248 2301 33
02/10/2020 21 279 1978 6 3 245 2278 24
30/09/2020 22 275 1962 6 4 245 2259 20
29/09/2020 26 272 1959 6 3 244 2257 19
22/09/2020 15 264 1938 5 2 240 2217 17
21/09/2020 15 263 1938 5 3 240 2215 15
14/09/2020 19 261 1899 4 2 230 2179 24
12/09/2020 20 260 1898 4 3 230 2178 23
11/09/2020 20 260 1898 4 3 230 2178 23
10/09/2020 17 255 1886 4 3 230 2158 18
09/09/2020 16 253 1879 4 2 230 2148 17
08/09/2020 16 250 1869 4 0 226 2135 20
07/09/2020 13 249 1859 4 0 222 2121 23
06/09/2020 13 249 1859 4 0 222 2121 23
05/09/2020 13 249 1859 4 0 222 2121 23
04/09/2020 13 249 1859 4 0 222 2121 23
03/09/2020 16 247 1850 4 0 222 2081 21
27/08/2020 15 232 1804 4 0 217 2050 11
26/08/2020 11 232 1795 4 0 217 2038 11
24/08/2020 10 227 1783 4 0 217 2020 6
21/08/2020 26 222 1745 4 0 212 1993 6
20/08/2020 29 220 1741 4 0 210 1990 6
19/08/2020 29 217 1736 4 0 210 1982 3
18/08/2020 27 216 1727 4 0 208 1970 4
08/08/2020 19 202 1575 4 2 169 1796 24
06/08/2020 19 198 1575 4 2 168 1792 24
05/08/2020 18 195 1568 4 2 168 1781 21
03/08/2020 10 188 1516 4 2 168 1714 14
31/07/2020 8 186 1496 4 2 157 1690 23
30/07/2020 13 181 1452 4 3 156 1646 18
29/07/2020 12 180 1448 4 2 156 1640 16
28/07/2020 9 178 1442 4 2 156 1629 16
27/07/2020 9 177 1432 4 2 155 1618 16
26/07/2020 10 175 1414 4 1 146 1599 24
25/07/2020 10 175 1414 4 1 146 1599 24
24/07/2020 10 175 1414 4 1 146 1599 24
23/07/2020 17 172 1400 4 0 139 1589 29
22/07/2020 17 171 1400 4 0 138 1588 29
20/07/2020 19 166 1350 4 0 129 1535 33
16/07/2020 21 163 1295 4 1 125 1479 33
13/07/2020 22 156 1248 4 1 113 1426 38
12/07/2020 22 155 1206 4 1 112 1383 38
08/07/2020 22 152 1146 4 1 109 1318 36
06/07/2020 23 147 1111 3 2 92 1282 50
06/07/2020 23 147 1111 3 2 92 1282 50
03/07/2020 23 144 1071 3 1 91 1239 49
29/06/2020 27 136 936 2 3 87 1099 44
24/06/2020 31 121 809 2 3 74 961 42
23/06/2020 28 115 793 2 3 69 936 41
22/06/2020 24 114 766 2 3 63 904 46
21/06/2020 25 105 742 2 3 60 872 41
19/06/2020 25 105 707 2 3 60 837 41
18/06/2020 21 97 598 2 3 55 716 37
16/06/2020 17 97 587 2 3 48 701 44
15/06/2020 14 87 549 2 4 44 650 37
10/06/2020 16 71 430 2 3 41 517 25
09/06/2020 15 58 395 2 3 33 468 20
08/06/2020 17 54 364 1 3 30 435 20
06/06/2020 20 50 287 1 2 28 358 19
06/06/2020 20 50 287 1 2 28 358 19
05/06/2020 21 50 287 1 2 28 358 19
04/06/2020 20 43 222 1 2 24 285 16
04/06/2020 20 43 222 1 2 24 285 16
03/06/2020 19 38 179 1 2 24 236 11
02/06/2020 18 37 177 1 2 23 232 12
01/06/2020 14 35 168 1 2 15 217 17
01/06/2020 14 35 168 1 2 15 217 17
31/05/2020 16 31 154 1 2 11 201 17
30/05/2020 16 31 154 1 2 11 201 17
29/05/2020 16 30 132 1 2 11 178 15
28/05/2020 16 30 126 1 3 11 172 15
27/05/2020 16 29 121 1 3 10 166 15
27/05/2020 16 29 121 1 3 10 166 15
26/05/2020 16 29 118 1 3 10 163 14
25/05/2020 16 26 110 1 4 9 152 14
25/05/2020 16 26 110 1 3 9 152 13
24/05/2020 16 19 97 1 4 7 132 7
23/05/2020 16 19 97 1 4 7 132 7
22/05/2020 16 17 97 1 4 7 130 5
21/05/2020 16 16 89 1 4 7 121 3
21/05/2020 16 16 89 1 4 7 121 3
20/05/2020 16 14 88 1 4 7 118 3
20/05/2020 16 14 88 1 4 7 118 3
19/05/2020 15 14 86 1 2 7 116 4
19/05/2020 16 14 86 1 2 7 116 4
18/05/2020 15 14 85 1 4 4 115 10
17/05/2020 15 12 84 1 4 0 0 0
16/05/2020 15 12 82 1 5 0 0 0
16/05/2020 15 12 82 1 4 0 0 0
15/05/2020 15 10 80 1 5 0 0 0
14/05/2020 14 10 80 1 5 0 0 0
13/05/2020 11 10 79 1 5 0 0 0
12/05/2020 8 10 77 1 5 0 0 0
12/05/2020 6 10 77 1 5 0 0 0
11/05/2020 6 8 70 1 4 0 0 0
10/05/2020 6 8 62 1 4 0 0 0
10/05/2020 6 8 62 1 4 0 0 0
10/05/2020 6 8 62 1 2 0 0 0
10/05/2020 6 8 63 1 4 0 0 0
09/05/2020 2 5 50 0 1 0 0 0
08/05/2020 2 5 50 0 1 0 0 0
05/05/2020 2 4 46 0 1 0
03/05/2020 1 3 41 0 1 0
02/05/2020 1 3 41 0 1 0
29/04/2020 1 0 24 0 1 0
26/04/2020 3 0 22 0 2 0
25/04/2020 2 0 22 0 2 0
25/04/2020 0 0 22 0 0 0
23/04/2020 1 0 21 0 1 0
23/04/2020 2 0 20 0 1 0
www.tamboril.ce.gov.br
Emitido dia 29/04/2024 às 05:58:40