Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 212 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 13/06/2022 ÀS 17:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.026
DESCARTADOS
188.537
ÓBITOS
81
INTERNADOS
0
CURADOS
4.928
NOTIFICADOS
23.571
ISOLAMENTO
17
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
03/11/2020 18:54:49 33 441 2.510 8 4 347 2.984 86
29/10/2020 18:00:00 78 420 2.444 8 2 338 2.942 72
28/10/2020 19:00:00 48 417 2.403 8 7 305 2.868 105
23/10/2020 18:00:00 22 392 2.726 8 7 292 2.726 85
14/10/2020 18:00:00 12 346 2.138 8 9 271 2.496 67
13/10/2020 18:00:00 8 343 2.103 8 9 263 2.454 72
11/10/2020 18:00:00 10 335 2.071 8 5 262 2.416 65
10/10/2020 18:00:00 17 321 2.058 8 8 262 2.396 45
09/10/2020 18:00:00 17 321 2.058 8 6 262 2.372 45
08/10/2020 18:00:00 23 313 2.032 8 7 261 2.345 44
07/10/2020 18:00:00 10 301 2.015 7 8 258 2.326 36
06/10/2020 18:00:00 10 300 2.009 7 5 252 2.319 39
05/10/2020 18:00:00 16 291 1.994 7 3 248 2.301 33
02/10/2020 18:00:00 21 279 1.978 6 3 245 2.278 24
30/09/2020 17:00:00 22 275 1.962 6 4 245 2.259 20
29/09/2020 17:19:29 26 272 1.959 6 3 244 2.257 19
22/09/2020 18:00:00 15 264 1.938 5 2 240 2.217 17
21/09/2020 18:00:00 15 263 1.938 5 3 240 2.215 15
14/09/2020 18:00:00 19 261 1.899 4 2 230 2.179 24
12/09/2020 12:00:00 20 260 1.898 4 3 230 2.178 23
11/09/2020 18:00:00 20 260 1.898 4 3 230 2.178 23
10/09/2020 18:00:00 17 255 1.886 4 3 230 2.158 18
09/09/2020 18:00:00 16 253 1.879 4 2 230 2.148 17
08/09/2020 18:00:00 16 250 1.869 4 0 226 2.135 20
07/09/2020 18:00:00 13 249 1.859 4 0 222 2.121 23
06/09/2020 18:00:00 13 249 1.859 4 0 222 2.121 23
05/09/2020 18:00:00 13 249 1.859 4 0 222 2.121 23
04/09/2020 20:37:06 13 249 1.859 4 0 222 2.121 23
03/09/2020 18:00:00 16 247 1.850 4 0 222 2.081 21
27/08/2020 18:00:00 15 232 1.804 4 0 217 2.050 11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito