Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 212 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 13/06/2022 ÀS 17:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.026
DESCARTADOS
188.537
ÓBITOS
81
INTERNADOS
0
CURADOS
4.928
NOTIFICADOS
23.571
ISOLAMENTO
17
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
08/06/2021 16:00:00 30 2.393 12.207 61 11 2.221 14.630 111
07/06/2021 20:00:00 13 2.371 12.097 61 8 2.168 14.481 142
28/05/2021 20:00:00 0 2.263 11.784 59 8 1.963 14.065 241
26/05/2021 20:00:00 0 2.228 11.623 59 10 1.937 13.851 232
21/05/2021 20:00:00 0 2.137 11.412 56 10 1.849 13.549 232
16/05/2021 20:00:00 0 2.065 11.181 56 7 1.829 13.246 180
13/05/2021 20:00:00 9 1.964 10.995 56 5 1.788 12.968 120
10/05/2021 20:00:00 49 1.879 10.735 52 5 1.774 12.663 55
06/05/2021 20:00:00 47 1.860 10.654 51 7 1.756 12.461 53
03/05/2021 20:00:00 43 1.831 10.551 50 11 1.736 12.456 45
30/04/2021 20:00:00 40 1.812 10.517 50 8 1.717 12.369 45
26/04/2021 20:00:00 63 1.759 10.189 48 12 1.690 12.011 21
22/04/2021 16:00:00 57 1.736 10.063 46 12 1.654 11.856 36
14/04/2021 20:00:00 46 1.691 9.863 42 11 1.571 11.600 78
05/04/2021 20:00:06 77 1.587 9.336 38 8 1.429 11.000 120
31/03/2021 18:00:00 82 1.566 9.278 35 14 1.377 10.926 154
29/03/2021 20:00:00 78 1.547 9.024 33 13 1.345 10.649 170
26/03/2021 20:00:00 80 1.509 8.901 31 19 1.296 10.490 182
25/03/2021 20:00:00 80 1.509 8.901 31 19 1.296 10.490 182
23/03/2021 20:00:00 89 1.449 8.659 28 26 1.196 10.197 225
22/03/2021 20:00:00 113 1.395 8.527 27 19 1.180 10.034 188
18/03/2021 20:30:00 111 1.360 8.286 23 25 1.081 9.757 256
16/03/2021 20:00:00 111 1.311 8.025 22 26 1.073 9.447 216
12/03/2021 20:00:00 107 1.249 7.864 18 21 1.026 9.220 205
10/03/2021 20:00:00 101 1.180 7.437 17 18 1.019 8.718 144
09/03/2021 20:00:00 101 1.137 6.894 17 9 1.017 8.132 103
08/03/2021 20:00:00 101 1.137 6.894 17 10 1.017 8.132 103
05/03/2021 20:00:00 103 1.112 6.447 16 10 992 7.662 104
03/03/2021 20:00:00 86 1.076 6.263 15 9 988 7.425 73
01/03/2021 18:30:00 82 1.051 6.139 14 8 976 7.272 61

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito