Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.
RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 160 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADA(O) 4.600,00 368,46 4.231,54
AGENTE ADMINISTRATIVO 51.506,00 12.165,45 39.340,55
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 121.897,12 28.767,95 93.129,17
AGENTE DE CONTRATACAO 2.712,00 221,31 2.490,69
AGENTE DE EDEMIAS 101.668,80 24.058,98 77.609,82
AGENTE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO 9.191,46 895,33 8.296,13
AGENTE FISCAL 7.835,27 1.419,25 6.416,02
AGENTE SANITARIO 12.116,66 4.330,38 7.786,28
ALMOXARIFE 3.251,70 283,61 2.968,09
ANALISTA AMBIENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR CONTABIL 2.212,00 176,30 2.035,70
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL 2.212,00 176,30 2.035,70
ASSESSOR ESPECIAL 4.500,00 639,98 3.860,02
ASSESSOR INSTITUCIONAL 5.000,00 822,48 4.177,52
ASSESSOR JURIDICO 3.700,00 407,17 3.292,83
ASSESSOR TECNICO 10.136,00 1.106,06 9.029,94
ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO 99.227,00 8.078,28 91.148,72
ASSISTENTE DE GABINETE 4.074,00 321,10 3.752,90
ASSISTENTE DE GESTAO DO MATERIAL E PATRIMONIO 2.162,00 171,80 1.990,20
ASSISTENTE SOCIAL 56.469,00 4.559,02 51.909,98
ATENDENTE 2.231,46 208,42 2.023,04
ATENDENTE DE MED/ODONTOLOGO 13.454,52 1.216,94 12.237,58
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7.720,00 569,25 7.150,75
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR 38.825,09 5.535,66 33.289,43
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 19.151,76 3.935,96 15.215,80
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 62.784,00 14.649,00 48.135,00
AUXILIAR DE FARMACIA 44.776,88 9.952,40 34.824,48
AUXILIAR DE LABORATORIO 4.274,68 361,88 3.912,80
AUXILIAR DE PROTESE DENTARIA 3.053,76 290,22 2.763,54
AUXILIAR DE SERVICOS 423.987,03 77.209,35 346.777,68
AUXILIAR DE SERVICOS POSTAIS 10.691,00 796,95 9.894,05
BIOQUIMICO 4.218,51 485,87 3.732,64
BOMBEIRO HIDRAULICO 5.953,20 1.662,22 4.290,98
CHEFE DE ALMOXARIFADO 4.324,00 343,60 3.980,40
CHEFE DE GABINETE 8.852,54 2.215,64 6.636,90
CONSELHEIRO 10.814,00 859,40 9.954,60
CONTROLADOR GERAL 8.852,54 2.215,64 6.636,90
COORDENADOR DA CENTRAL DE REGULACAO 4.512,00 644,36 3.867,64
COORDENADOR DA COORDENADORIA DO EMPREENDEDORISMO 2.212,00 176,30 2.035,70
COORDENADOR DA COZINHA COMUNITARIA 2.812,00 230,85 2.581,15
COORDENADOR DA CULTURA 2.412,00 194,31 2.217,69
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 2.112,00 167,31 1.944,69
COORDENADOR DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL 4.012,00 491,41 3.520,59
COORDENADOR DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 2.762,00 225,81 2.536,19
COORDENADOR DE AGRICULTURA E PECUARIA 2.512,00 203,31 2.308,69
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.012,00 158,31 1.853,69
COORDENADOR DE CELULA DE FORMACAO INICIAL E CONTINUADA 4.602,00 677,21 3.924,79
COORDENADOR DE COMPRAS 2.362,00 189,81 2.172,19
COORDENADOR DE CONTROLE DE ZOONOSES 3.512,00 356,41 3.155,59
COORDENADOR DE DESPORTO 2.712,00 221,31 2.490,69
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 4.212,00 545,83 3.666,17
COORDENADOR DE IMUNIZACAO 5.292,00 930,06 4.361,94
COORDENADOR DE NUTRICAO E ALIMENTACAO ESCOLAR AO ESTUDANTE 2.612,00 212,31 2.399,69
COORDENADOR DE SAUDE BUCAL 4.792,00 746,56 4.045,44
COORDENADOR DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO 2.162,00 171,80 1.990,20
COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 4.792,00 746,56 4.045,44
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 4.012,00 534,46 3.477,54
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO E P BOLSA FAMILIA 2.762,00 225,81 2.536,19
COORDENADOR DO CAPS I - INFANTIL 4.012,00 491,41 3.520,59
COORDENADOR DO CRAS- SEDE 3.342,00 317,40 3.024,60
COORDENADOR DO CREAS 2.762,00 225,81 2.536,19
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE HABITACAO 2.812,00 230,85 2.581,15
COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE 2.512,00 203,31 2.308,69
COORDENADOR ESCOLAR TIPO A 8.000,00 1.075,89 6.924,11
COORDENADOR ESCOLAR TIPO B 25.150,00 2.460,76 22.689,24
COORDENADOR ESCOLAR TIPO C 46.904,00 3.993,17 42.910,83
COORDENADOR MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS E LGBT 2.112,00 167,31 1.944,69
COORDENADORA -CRAS- SUCESSO 2.762,00 225,81 2.536,19
COORDENADORA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2.412,00 194,31 2.217,69
COORDENADORA DE PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS( PAA) 2.512,00 203,31 2.308,69
COSTUREIRA (O) 2.394,84 937,19 1.457,65
COZINHEIRO (A) 111.732,27 14.848,37 96.883,90
DIGITADOR 7.258,09 562,13 6.695,96
DIGITADOR DO CADASTRO UNICO 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR CLINICO 4.000,00 488,17 3.511,83
DIRETOR ESCOLAR TIPO A 5.000,00 822,48 4.177,52
DIRETOR TIPO C 5.300,00 933,38 4.366,62
EDUCADOR FISICO 7.125,00 572,93 6.552,07
ELETRICISTA 3.146,64 526,73 2.619,91
ENFERMEIRA 41.130,48 10.066,89 31.063,59
ENFERMEIRO 11.735,23 2.369,65 9.365,58
ENFERMEIRO AUDITOR 4.512,00 644,36 3.867,64
ENFERMEIRO(A) 68.684,66 7.446,10 61.238,56
ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO 7.720,00 569,25 7.150,75
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 15.357,52 2.729,03 12.628,49
FISIOTERAPEUTA 28.422,92 3.293,70 25.129,22
FONOAUDIOLOGA 3.312,00 311,55 3.000,45
FONOAUDIOLOGO 7.200,00 1.664,02 5.535,98
GERENTE DE CELULA DA ALIMENTACAO ESCOLAR 2.512,00 203,31 2.308,69
GERENTE DE CELULA DE ALMOXARIFADO 2.212,00 176,30 2.035,70
GERENTE DE CELULA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA -CAF 4.512,00 644,36 3.867,64
GERENTE DE CELULA DE COMPRAS 1.912,00 149,30 1.762,70
GERENTE DE CELULA DE EDUCACAO ESPECIAL 3.512,00 356,41 3.155,59
GERENTE DE CELULA DE ESTUDOS E PROJETOS 4.012,00 491,41 3.520,59
GERENTE DE CELULA DE EXECUCOES CONTABEIS 2.512,00 203,31 2.308,69
GERENTE DE CELULA DE GESTAO DE PESSOAS 3.112,00 272,55 2.839,45
GERENTE DE CELULA DE MANUTENCAO DE OFICINA E GARAGEM 3.248,66 299,20 2.949,46
GERENTE DE CELULA DO TRANSPORTE 3.612,00 383,41 3.228,59
GERENTE DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS 4.762,00 735,61 4.026,39
GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 2.760,00 225,63 2.534,37
LAVADEIRA 8.861,84 1.471,71 7.390,13
MEDICO 114.401,26 27.873,62 86.527,64
MEDICO AUDITOR 3.500,00 353,17 3.146,83
MEDICO PSIQUIATRA 18.000,00 3.874,29 14.125,71
MONITOR DE APOIO NA APRENDIZAGEM ESCOLAR 81.189,14 6.111,03 75.078,11
MONITOR DE INFORMATICA 21.284,66 3.934,88 17.349,78
MOTOQUEIRO 16.913,98 4.134,57 12.779,41
MOTORISTA 180.985,22 23.213,77 157.771,45
NUTRICIONISTA 15.744,10 1.998,59 13.745,51
ODONTOLOGISTA 68.887,07 9.880,15 59.006,92
OPERADOR DE COMPUTADOR 8.543,03 2.272,92 6.270,11
OPERADOR DE ESGOTO 2.491,24 812,52 1.678,72
OPERADOR DE MAQUINA 6.512,28 1.876,58 4.635,70
ORIENTADOR SOCIAL 18.411,00 1.366,20 17.044,80
OUVIDOR GERAL 3.500,00 405,25 3.094,75
PEDAGOGA 2.300,00 184,23 2.115,77
PREFEITO 18.000,00 4.731,19 13.268,81
PREGOEIRO 2.712,00 221,31 2.490,69
PROCURADOR FISCAL E PATRIMONIAL 3.500,00 353,17 3.146,83
PROCURADOR GERAL 8.852,54 2.215,64 6.636,90
PROCURADOR JUDICIAL 5.700,00 1.057,88 4.642,12
PROF. AUX. ENSINO FUND PL I 3.945,86 1.050,77 2.895,09
PROF. AUX. ENSINO FUND PL II 3.855,72 1.018,23 2.837,49
PROF. AUX. ENSINO FUND PL III 4.970,90 1.231,57 3.739,33
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 3.075.395,28 853.540,41 2.221.854,87
PSICOLOGO 36.020,18 4.256,84 31.763,34
PSICOLOGO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO 2.512,00 203,31 2.308,69
PSICOPEDAGOGA 3.000,00 417,11 2.582,89
RECEPCIONISTA 71.373,67 6.837,13 64.536,54
SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS 8.852,54 2.215,64 6.636,90
SECRETARIO DE ADM. FINANCAS 8.852,54 2.163,51 6.689,03
SECRETARIO DE CULTURA 8.852,54 2.215,64 6.636,90
SECRETARIO DE EDUCACAO 8.852,54 2.215,64 6.636,90
SECRETARIO DE OBRAS 8.852,54 2.215,64 6.636,90
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GOVERNANCA 8.852,54 2.215,64 6.636,90
SECRETARIO DE SAUDE 8.852,54 2.215,64 6.636,90
SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE 8.852,54 951,62 7.900,92
SECRETARIO DO TRAB.E ACAO SOCI 8.852,54 2.215,64 6.636,90
SECRETARIO ESCOLAR TIPO A 2.212,00 176,30 2.035,70
SECRETARIO ESCOLAR TIPO B 7.148,00 552,24 6.595,76
SECRETARIO ESCOLAR TIPO C 7.228,00 547,73 6.680,27
SECRETARIO EXECUTIVO 4.500,00 639,98 3.860,02
SECRETARIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 2.712,00 221,31 2.490,69
SECRETARIO MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS 8.852,54 2.215,64 6.636,90
SECRETARIO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA 8.852,54 2.215,64 6.636,90
SUPERVISOR DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA 2.112,00 167,31 1.944,69
SUPERVISOR TECNICO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS 3.112,00 272,55 2.839,45
SUPERVISOR TECNICO DE RADIOLOGIA 2.926,80 244,63 2.682,17
TECNICA DE GESTAO 4.112,00 518,41 3.593,59
TECNICO AGRICOLA 1.583,00 113,85 1.469,15
TECNICO DE ENFERMAGEM 91.725,52 7.321,07 84.404,45
TECNICO DE LABORATORIO 2.021,60 159,17 1.862,43
TECNICO EM GESTAO DE TURISMO 1.757,13 728,03 1.029,10
TECNICO EM RADIOLOGIA 13.932,21 2.363,18 11.569,03
TECNOLOGA EM ALIMENTOS 4.283,64 532,13 3.751,51
TERAPEUTA OCUPACIONAL 8.618,18 2.021,19 6.596,99
TRATORISTA 7.107,42 1.920,91 5.186,51
VICE PREFEITO 13.000,00 5.790,92 7.209,08
VIGILANTE 123.525,40 21.795,32 101.730,08
VISITADOR 15.440,00 1.138,50 14.301,50
TOTAL GERAL 5.957.436,10 1.319.738,52 4.637.697,58

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito