RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 155 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADA(O) 2.725,00 222,47 2.502,53
AGENTE ADMINISTRATIVO 51.056,86 12.057,74 38.999,12
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 132.833,84 31.881,13 100.952,71
AGENTE DE CONTRATACAO 2.712,00 221,31 2.490,69
AGENTE DE EDEMIAS 99.423,49 25.024,22 74.399,27
AGENTE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO 9.821,83 926,07 8.895,76
AGENTE FISCAL 6.589,68 1.278,80 5.310,88
AGENTE MUNICIPAL AGROPECUARIO 1.583,00 113,85 1.469,15
AGENTE SANITARIO 11.570,18 4.281,65 7.288,53
ANALISTA AMBIENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
ARQUITETO 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR CONTABIL 2.212,00 176,30 2.035,70
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL 2.212,00 176,30 2.035,70
ASSESSOR ESPECIAL 4.500,00 639,98 3.860,02
ASSESSOR INSTITUCIONAL 5.000,00 822,48 4.177,52
ASSESSOR JURIDICO 3.700,00 407,17 3.292,83
ASSESSOR TECNICO 12.648,00 1.324,06 11.323,94
ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO 95.447,60 7.982,72 87.464,88
ASSISTENTE DE GABINETE 6.586,00 524,41 6.061,59
ASSISTENTE DE GESTAO DO MATERIAL E PATRIMONIO 2.162,00 171,80 1.990,20
ASSISTENTE SOCIAL 29.789,00 3.276,09 26.512,91
ATENDENTE 2.853,84 266,23 2.587,61
ATENDENTE DE MED/ODONTOLOGO 12.588,70 1.120,28 11.468,42
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 6.202,00 455,40 5.746,60
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR 35.247,93 4.980,02 30.267,91
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 19.370,64 3.653,55 15.717,09
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 61.331,65 15.052,97 46.278,68
AUXILIAR DE FARMACIA 42.003,04 9.213,11 32.789,93
AUXILIAR DE LABORATORIO 4.305,04 364,62 3.940,42
AUXILIAR DE PROTESE DENTARIA 3.068,94 292,04 2.776,90
AUXILIAR DE SERVICOS 408.274,43 77.917,94 330.356,49
AUXILIAR DE SERVICOS POSTAIS 10.691,00 796,95 9.894,05
BIOQUIMICO 4.750,22 635,31 4.114,91
BOMBEIRO HIDRAULICO 5.953,20 1.603,62 4.349,58
CHEFE DE ALMOXARIFADO 4.324,00 343,60 3.980,40
CHEFE DE GABINETE 7.590,00 1.810,86 5.779,14
CONSELHEIRO 10.408,26 809,55 9.598,71
CONTROLADOR GERAL 7.590,00 1.810,86 5.779,14
COORDENADOR DA CENTRAL DE REGULACAO 4.512,00 644,36 3.867,64
COORDENADOR DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL 2.762,00 225,81 2.536,19
COORDENADOR DA COZINHA COMUNITARIA 2.812,00 230,85 2.581,15
COORDENADOR DA CULTURA 2.612,00 212,31 2.399,69
COORDENADOR DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL 4.012,00 491,41 3.520,59
COORDENADOR DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 2.762,00 225,81 2.536,19
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.012,00 158,31 1.853,69
COORDENADOR DE CELULA DE FORMACAO INICIAL E CONTINUADA 4.602,00 677,21 3.924,79
COORDENADOR DE COMPRAS 2.362,00 189,81 2.172,19
COORDENADOR DE DESPORTO 2.712,00 221,31 2.490,69
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 4.212,00 545,83 3.666,17
COORDENADOR DE IMUNIZACAO 4.792,00 746,56 4.045,44
COORDENADOR DE NUTRICAO E ALIMENTACAO ESCOLAR AO ESTUDANTE 2.612,00 212,31 2.399,69
COORDENADOR DE SAUDE BUCAL 4.792,00 746,56 4.045,44
COORDENADOR DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO 2.162,00 171,80 1.990,20
COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 4.792,00 746,56 4.045,44
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 4.012,00 491,41 3.520,59
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO E P BOLSA FAMILIA 2.762,00 225,81 2.536,19
COORDENADOR DO CAPS I - INFANTIL 4.012,00 491,41 3.520,59
COORDENADOR DO CRAS- SEDE 3.342,00 317,40 3.024,60
COORDENADOR DO CREAS 2.762,00 225,81 2.536,19
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE HABITACAO 2.812,00 230,85 2.581,15
COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE 2.512,00 203,31 2.308,69
COORDENADOR DO SERVICO DE INSPERCAO MUNICIPAL SIM 2.512,00 203,31 2.308,69
COORDENADOR ESCOLAR TIPO A 8.000,00 1.115,89 6.884,11
COORDENADOR ESCOLAR TIPO B 26.350,00 2.631,98 23.718,02
COORDENADOR ESCOLAR TIPO C 43.792,00 3.679,30 40.112,70
COORDENADORA -CRAS- SUCESSO 2.762,00 225,81 2.536,19
COORDENADORA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2.412,00 194,31 2.217,69
COORDENADORA DE PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS( PAA) 2.512,00 203,31 2.308,69
COSTUREIRA (O) 2.110,02 938,56 1.171,46
COZINHEIRO (A) 106.055,53 13.345,11 92.710,42
DIGITADOR 3.918,49 307,11 3.611,38
DIGITADOR DO CADASTRO UNICO 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR CLINICO 4.000,00 488,17 3.511,83
DIRETOR ESCOLAR TIPO A 5.000,00 822,48 4.177,52
DIRETOR TECNICO DO HOSPITAL 4.000,00 488,17 3.511,83
DIRETOR TIPO C 5.300,00 933,38 4.366,62
EDUCADOR FISICO 5.695,48 447,02 5.248,46
ELETRICISTA 3.667,82 615,03 3.052,79
ENFERMEIRA 41.356,57 10.312,03 31.044,54
ENFERMEIRO 11.807,61 2.450,78 9.356,83
ENFERMEIRO AUDITOR 4.512,00 644,36 3.867,64
ENFERMEIRO(A) 62.502,40 6.904,25 55.598,15
ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO 6.202,00 455,40 5.746,60
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 14.298,09 2.380,65 11.917,44
FISCAL MUNICIPAL AGROPECUARIA 2.512,00 203,31 2.308,69
FISIOTERAPEUTA 30.306,69 3.519,20 26.787,49
FONOAUDIOLOGA 3.312,00 311,55 3.000,45
FONOAUDIOLOGO 8.208,00 2.038,39 6.169,61
GERENTE DE CELULA DA ALIMENTACAO ESCOLAR 2.512,00 203,31 2.308,69
GERENTE DE CELULA DE ALMOXARIFADO 2.212,00 176,30 2.035,70
GERENTE DE CELULA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA -CAF 4.012,00 491,41 3.520,59
GERENTE DE CELULA DE COMPRAS 1.912,00 149,30 1.762,70
GERENTE DE CELULA DE EDUCACAO ESPECIAL 3.512,00 356,41 3.155,59
GERENTE DE CELULA DE ESTUDOS E PROJETOS 4.012,00 491,41 3.520,59
GERENTE DE CELULA DE EXECUCOES CONTABEIS 3.112,00 272,55 2.839,45
GERENTE DE CELULA DE GESTAO DE PESSOAS 3.112,00 272,55 2.839,45
GERENTE DE CELULA DE MANUTENCAO DE OFICINA E GARAGEM 3.340,00 317,01 3.022,99
GERENTE DE CELULA DO TRANSPORTE 3.612,00 383,41 3.228,59
GERENTE DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS 4.762,00 735,61 4.026,39
LAVADEIRA 8.039,82 1.423,50 6.616,32
MEDICO 119.684,57 28.534,47 91.150,10
MEDICO AUDITOR 3.500,00 353,17 3.146,83
MEDICO PSIQUIATRA 18.000,00 3.874,29 14.125,71
MEDICO VETERINARIO 4.012,00 491,41 3.520,59
MONITOR DE APOIO NA APRENDIZAGEM ESCOLAR 123.516,25 9.367,65 114.148,60
MONITOR DE INFORMATICA 18.896,34 3.719,91 15.176,43
MOTOQUEIRO 14.849,50 3.474,12 11.375,38
MOTORISTA 183.302,20 23.109,30 160.192,90
NUTRICIONISTA 10.805,19 1.637,79 9.167,40
ODONTOLOGISTA 61.470,64 9.239,85 52.230,79
OPERADOR DE COMPUTADOR 5.293,79 1.336,79 3.957,00
OPERADOR DE ESGOTO 2.506,42 853,76 1.652,66
OPERADOR DE MAQUINA 6.642,64 1.908,70 4.733,94
ORIENTADOR SOCIAL 4.619,00 341,55 4.277,45
OUVIDOR GERAL 3.500,00 408,04 3.091,96
PREFEITO 15.000,00 8.329,06 6.670,94
PREGOEIRO 2.712,00 221,31 2.490,69
PROCURADOR FISCAL E PATRIMONIAL 3.500,00 353,17 3.146,83
PROCURADOR GERAL 7.590,00 1.810,86 5.779,14
PROCURADOR JUDICIAL 5.700,00 1.099,27 4.600,73
PROF. AUX. ENSINO FUND PL I 4.061,04 1.061,14 2.999,90
PROF. AUX. ENSINO FUND PL II 3.886,08 1.020,97 2.865,11
PROF. AUX. ENSINO FUND PL III 5.760,26 1.304,87 4.455,39
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 2.530.501,38 704.669,57 1.825.831,81
PSICOLOGO 33.704,72 4.042,98 29.661,74
PSICOLOGO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO 2.512,00 203,31 2.308,69
PSICOPEDAGOGA 3.000,00 417,11 2.582,89
RECEPCIONISTA 55.359,66 5.659,45 49.700,21
SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS 7.590,00 1.810,86 5.779,14
SECRETARIO DE ADM. FINANCAS 7.590,00 1.758,72 5.831,28
SECRETARIO DE CULTURA 7.590,00 1.810,86 5.779,14
SECRETARIO DE EDUCACAO 7.590,00 1.810,86 5.779,14
SECRETARIO DE OBRAS 7.590,00 1.810,86 5.779,14
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GOVERNANCA 7.590,00 1.810,86 5.779,14
SECRETARIO DE SAUDE 7.590,00 1.810,86 5.779,14
SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE 7.590,00 872,19 6.717,81
SECRETARIO DO TRAB.E ACAO SOCI 7.590,00 1.810,86 5.779,14
SECRETARIO ESCOLAR TIPO B 9.610,00 751,03 8.858,97
SECRETARIO ESCOLAR TIPO C 7.413,00 570,23 6.842,77
SECRETARIO EXECUTIVO 4.500,00 639,98 3.860,02
SECRETARIO MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS 7.590,00 1.810,86 5.779,14
SECRETARIO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA 7.590,00 1.810,86 5.779,14
SUPERVISOR TECNICO DE RADIOLOGIA 2.926,80 244,63 2.682,17
TECNICA DE GESTAO 4.112,00 518,41 3.593,59
TECNICO DE ENFERMAGEM 84.272,98 6.916,46 77.356,52
TECNICO DE LABORATORIO 2.091,60 165,47 1.926,13
TECNICO EM GESTAO DE TURISMO 1.772,96 729,45 1.043,51
TECNICO EM RADIOLOGIA 14.448,79 2.121,11 12.327,68
TECNOLOGA EM ALIMENTOS 3.645,19 359,28 3.285,91
TERAPEUTA OCUPACIONAL 8.647,72 2.021,19 6.626,53
TRATORISTA 6.331,78 1.848,72 4.483,06
VETERINARIO 2.120,00 168,02 1.951,98
VICE PREFEITO 10.000,00 6.193,95 3.806,05
VIGILANTE 127.392,04 22.243,77 105.148,27
VISITADOR 15.440,00 1.138,50 14.301,50
TOTAL GERAL 5.311.734,43 1.167.320,93 4.144.413,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO ALECE CONSELHO TUTELAR GARANTINDO DIREITOSSELO MUNICÍPIO SEM RACISMOSelo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024