RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 155 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 56.973,35 12.524,88 44.448,47
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 136.595,28 28.746,83 107.848,45
AGENTE DE CONTRATACAO 2.712,00 219,76 2.492,24
AGENTE DE EDEMIAS 101.722,00 21.452,02 80.269,98
AGENTE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO 10.285,33 970,00 9.315,33
AGENTE FISCAL 6.873,96 1.200,95 5.673,01
AGENTE MUNICIPAL AGROPECUARIO 1.472,63 105,88 1.366,75
AGENTE SANITARIO 13.008,32 4.407,74 8.600,58
ANALISTA AMBIENTAL 3.048,39 254,40 2.793,99
ARQUITETO 2.177,42 171,65 2.005,77
ASSESSOR CONTABIL 1.926,58 149,07 1.777,51
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL 2.212,00 174,76 2.037,24
ASSESSOR ESPECIAL 4.048,39 374,40 3.673,99
ASSESSOR INSTITUCIONAL 5.000,00 501,51 4.498,49
ASSESSOR JURIDICO 3.222,58 275,30 2.947,28
ASSESSOR TECNICO 11.453,03 946,35 10.506,68
ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO 79.782,54 6.190,46 73.592,08
ASSISTENTE DE GABINETE 4.177,29 327,32 3.849,97
ASSISTENTE DE GESTAO DO MATERIAL E PATRIMONIO 3.766,06 290,30 3.475,76
ASSISTENTE SOCIAL 26.725,96 2.981,30 23.744,66
ATENDENTE 2.399,08 224,02 2.175,06
ATENDENTE DE MED/ODONTOLOGO 14.134,08 1.277,16 12.856,92
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5.768,94 423,52 5.345,42
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR 36.396,39 5.043,84 31.352,55
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 18.733,83 3.187,46 15.546,37
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 63.598,08 15.521,94 48.076,14
AUXILIAR DE FARMACIA 45.361,27 9.381,97 35.979,30
AUXILIAR DE LABORATORIO 5.289,78 453,68 4.836,10
AUXILIAR DE PROTESE DENTARIA 3.205,93 305,73 2.900,20
AUXILIAR DE SERVICOS 394.942,82 76.404,76 318.538,06
AUXILIAR DE SERVICOS POSTAIS 9.943,67 741,16 9.202,51
BIOQUIMICO 6.450,22 1.074,83 5.375,39
BOMBEIRO HIDRAULICO 5.762,11 1.586,61 4.175,50
CHEFE DE ALMOXARIFADO 4.148,32 324,71 3.823,61
CHEFE DE GABINETE 7.590,00 1.804,99 5.785,01
CONSELHEIRO 13.071,39 1.005,20 12.066,19
CONTROLADOR GERAL 7.590,00 1.804,99 5.785,01
COORDENADOR DA CENTRAL DE REGULACAO 4.187,87 391,14 3.796,73
COORDENADOR DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL 2.221,75 175,64 2.046,11
COORDENADOR DA COZINHA COMUNITARIA 2.487,87 199,59 2.288,28
COORDENADOR DA CULTURA 1.662,58 125,31 1.537,27
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 1.839,49 141,23 1.698,26
COORDENADOR DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL 3.494,32 307,91 3.186,41
COORDENADOR DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 2.483,04 199,15 2.283,89
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.052,39 160,40 1.891,99
COORDENADOR DE COMPRAS 2.057,23 160,83 1.896,40
COORDENADOR DE DESPORTO 1.962,58 214,31 1.748,27
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 4.212,32 394,07 3.818,25
COORDENADOR DE IMUNIZACAO 4.173,67 389,44 3.784,23
COORDENADOR DE NUTRICAO E ALIMENTACAO ESCOLAR AO ESTUDANTE 2.274,97 180,43 2.094,54
COORDENADOR DE SAUDE BUCAL 4.173,67 389,44 3.784,23
COORDENADOR DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO 1.883,03 145,15 1.737,88
COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 4.173,67 389,44 3.784,23
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 2.187,87 172,59 2.015,28
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO E P BOLSA FAMILIA 2.483,04 199,15 2.283,89
COORDENADOR DO CAPS I - INFANTIL 3.494,32 307,91 3.186,41
COORDENADOR DO CRAS- SEDE 2.988,19 247,18 2.741,01
COORDENADOR DO CREAS 2.762,00 224,26 2.537,74
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE HABITACAO 2.526,59 203,07 2.323,52
COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE 2.512,00 201,76 2.310,24
COORDENADOR DO SERVICO DE INSPERCAO MUNICIPAL SIM 2.187,87 172,59 2.015,28
COORDENADOR ESCOLAR TIPO A 8.225,82 769,46 7.456,36
COORDENADOR ESCOLAR TIPO B 26.288,71 2.186,65 24.102,06
COORDENADOR ESCOLAR TIPO C 39.501,75 3.159,84 36.341,91
COORDENADORA -CRAS- SUCESSO 2.405,61 192,18 2.213,43
COORDENADORA DE CELULA DE FORMACAO INICIAL E CONTINUADA 2.274,97 180,43 2.094,54
COORDENADORA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2.187,87 172,59 2.015,28
COORDENADORA DE PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS( PAA) 2.187,87 172,59 2.015,28
COSTUREIRA (O) 2.253,19 949,90 1.303,29
COZINHEIRO (A) 80.577,48 11.633,98 68.943,50
DIGITADOR 6.084,09 474,61 5.609,48
DIGITADOR DO CADASTRO UNICO 1.411,84 105,88 1.305,96
DIRETOR CLINICO 3.483,88 306,66 3.177,22
DIRETOR ESCOLAR TIPO A 4.483,88 429,25 4.054,63
DIRETOR TECNICO DO HOSPITAL 3.483,88 306,66 3.177,22
DIRETOR TIPO C 5.003,22 503,11 4.500,11
EDUCADOR FISICO 7.049,70 561,51 6.488,19
ELETRICISTA 4.021,29 628,93 3.392,36
ENFERMEIRA 44.998,74 10.588,63 34.410,11
ENFERMEIRO 11.807,61 2.136,53 9.671,08
ENFERMEIRO AUDITOR 4.187,87 391,14 3.796,73
ENFERMEIRO(A) 61.846,10 5.255,88 56.590,22
ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO 3.170,69 231,37 2.939,32
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 13.836,16 2.260,28 11.575,88
FISCAL MUNICIPAL AGROPECUARIA 2.277,58 180,66 2.096,92
FISIOTERAPEUTA 29.328,66 3.195,13 26.133,53
FONOAUDIOLOGO 10.033,54 1.847,45 8.186,09
GERENTE DE CELULA DA ALIMENTACAO ESCOLAR 2.187,87 172,59 2.015,28
GERENTE DE CELULA DE ALMOXARIFADO 1.965,29 152,56 1.812,73
GERENTE DE CELULA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA -CAF 3.494,32 307,91 3.186,41
GERENTE DE CELULA DE COMPRAS 1.839,49 141,23 1.698,26
GERENTE DE CELULA DE EDUCACAO ESPECIAL 3.187,87 271,14 2.916,73
GERENTE DE CELULA DE ESTUDOS E PROJETOS 3.494,32 307,91 3.186,41
GERENTE DE CELULA DE EXECUCOES CONTABEIS 2.787,87 226,59 2.561,28
GERENTE DE CELULA DE GESTAO DE PESSOAS 3.112,00 226,59 2.885,41
GERENTE DE CELULA DE MANUTENCAO DE OFICINA E GARAGEM 2.986,45 246,97 2.739,48
GERENTE DE CELULA DE PROJETOS EDUCACIONAIS 4.177,43 389,89 3.787,54
GERENTE DE CELULA DO TRANSPORTE 3.274,97 281,59 2.993,38
GERENTE DE CELULA DOS ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS 4.614,64 447,56 4.167,08
GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 2.403,88 192,03 2.211,85
GUARDA CIVIL MUNICIPAL 26.319,08 1.956,68 24.362,40
LAVADEIRA 8.753,79 1.489,49 7.264,30
MEDICO 130.944,40 30.421,97 100.522,43
MEDICO PSIQUIATRA 15.677,42 4.118,91 11.558,51
MEDICO VETERINARIO 3.494,32 307,91 3.186,41
MONITOR DE INFORMATICA 22.243,79 4.648,29 17.595,50
MOTOQUEIRO 16.188,08 3.580,94 12.607,14
MOTORISTA 149.055,89 21.015,50 128.040,39
NUTRICIONISTA 15.586,46 1.881,33 13.705,13
ODONTOLOGISTA 52.363,56 6.742,70 45.620,86
OPERADOR DE COMPUTADOR 5.562,55 1.356,38 4.206,17
OPERADOR DE ESGOTO 2.628,99 865,31 1.763,68
OPERADOR DE MAQUINA 6.753,21 1.880,75 4.872,46
ORIENTADOR SOCIAL 5.708,15 423,52 5.284,63
OUVIDOR GERAL 3.500,00 363,46 3.136,54
PREFEITO 15.000,00 8.355,49 6.644,51
PREGOEIRO 2.712,00 219,76 2.492,24
PROCURADOR FISCAL E PATRIMONIAL 3.500,00 308,59 3.191,41
PROCURADOR GERAL 7.590,00 1.804,99 5.785,01
PROCURADOR JUDICIAL 5.700,00 871,61 4.828,39
PROF. AUX. ENSINO FUND PL I 3.695,88 1.027,24 2.668,64
PROF. AUX. ENSINO FUND PL II 4.149,76 1.045,73 3.104,03
PROF. AUX. ENSINO FUND PL III 4.326,72 1.159,55 3.167,17
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 2.245.438,30 647.256,12 1.598.182,18
PSICOLOGO 32.410,54 3.978,85 28.431,69
PSICOLOGO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO 2.187,87 172,59 2.015,28
PSICOPEDAGOGA 3.000,00 248,60 2.751,40
RECEPCIONISTA 61.721,72 6.348,43 55.373,29
SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS 7.590,00 1.804,99 5.785,01
SECRETARIO DE ADM. FINANCAS 7.590,00 1.752,86 5.837,14
SECRETARIO DE CULTURA 7.590,00 1.804,99 5.785,01
SECRETARIO DE EDUCACAO 7.590,00 1.804,99 5.785,01
SECRETARIO DE OBRAS 7.590,00 1.804,99 5.785,01
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GOVERNANCA 7.590,00 1.804,99 5.785,01
SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE 7.590,00 864,11 6.725,89
SECRETARIO DO TRAB.E ACAO SOCI 7.590,00 1.804,99 5.785,01
SECRETARIO ESCOLAR TIPO A 1.726,08 125,56 1.600,52
SECRETARIO ESCOLAR TIPO B 8.469,51 639,09 7.830,42
SECRETARIO ESCOLAR TIPO C 3.042,99 223,66 2.819,33
SECRETARIO MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS 7.590,00 1.804,99 5.785,01
SECRETARIO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA 7.590,00 1.804,99 5.785,01
SUPERVISOR DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA 3.362,58 292,11 3.070,47
SUPERVISOR TECNICO DE RADIOLOGIA 2.549,15 205,10 2.344,05
TECNICA DE GESTAO 3.839,49 349,33 3.490,16
TECNICO DE ENFERMAGEM 88.348,95 6.990,76 81.358,19
TECNICO DE LABORATORIO 1.945,20 150,75 1.794,45
TECNICO EM GESTAO DE TURISMO 1.891,16 740,38 1.150,78
TECNICO EM RADIOLOGIA 16.158,42 2.238,70 13.919,72
TECNOLOGA EM ALIMENTOS 3.645,19 326,02 3.319,17
TERAPEUTA OCUPACIONAL 8.647,72 2.047,61 6.600,11
TRATORISTA 6.873,91 1.897,00 4.976,91
VETERINARIO 2.120,00 166,48 1.953,52
VICE PREFEITO 10.000,00 6.220,38 3.779,62
VIGILANTE 124.793,28 21.311,15 103.482,13
VISITADOR 14.361,55 1.058,80 13.302,75
TOTAL GERAL 4.843.877,41 1.076.599,76 3.767.277,65

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO ALECE CONSELHO TUTELAR GARANTINDO DIREITOSSELO MUNICÍPIO SEM RACISMOSelo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024