| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 1,13% |
| GABINETE DO PREFEITO | 22 | 8,30% |
| HOSPITAL REGIONAL DE TAMBORIL | 5 | 1,89% |
| NÃO INFORMADO | 27 | 10,19% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 8 | 3,02% |
| SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLIC | 6 | 2,26% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 9 | 3,40% |
| SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO | 4 | 1,51% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇAO | 19 | 7,17% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 9 | 3,40% |
| SECRETARIA DA SAUDE | 49 | 18,49% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 39 | 14,72% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 2 | 0,75% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 25 | 9,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | 1 | 0,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 2,26% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 4 | 10,53% |
| FEVEREIRO/2025 | 2 | 5,26% |
| MARÇO/2025 | 4 | 10,53% |
| JUNHO/2025 | 4 | 10,53% |
| JULHO/2025 | 5 | 13,16% |
| AGOSTO/2025 | 5 | 13,16% |
| SETEMBRO/2025 | 5 | 13,16% |
| OUTUBRO/2025 | 2 | 5,26% |
| NOVEMBRO/2025 | 2 | 5,26% |
| DEZEMBRO/2025 | 5 | 13,16% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 5,28% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 9,06% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 6,79% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 6,42% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,75% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,75% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,13% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,38% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,13% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,75% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,38% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,38% |
VANESSA MARIA HOLANDA ROSA VASCONCELOS
(88)9.8221-6834
Email: ouvidoria@tamboril.ce.gov.br
Rua: Germiniano Rodrigues de Farias, S/N - São Pedro - CEP: 63.750-000 - Tamboril/CE
De Segunda a Sexta das 8h às 12h e de 14h às 17h
Última manifestação: 15/12/2025 11:17