lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 165 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCA ROSIMAR VERAS FARIAS OLIVEIRA ***.662.033-** 127,00 127,00 127,00
FRANCISCO ALEX DE SOUSA ARAUJO ***.840.053-** 591,00 591,00 591,00
FRANCISCO ANDERSON DE SOUSA VIERA ***.224.713-** 1.054,00 1.054,00 1.054,00
FRANCISCO ANTONIO ARAUJO SILVA ***.169.663-** 527,00 527,00 527,00
FRANCISCO ARTUAN PEREIRA VERAS ***.219.633-** 60,00 60,00 60,00
FRANCISCO CLAUDENY DA SILVA MADEIRO ***.383.523-** 720,00 720,00 720,00
FRANCISCO CLEITON GOMES ALVES ***.253.933-** 1.974,00 1.974,00 1.974,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BENTO DE ARAUJO ***.526.863-** 948,00 948,00 948,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA LIMA ***.114.183-** 737,00 737,00 737,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS CALAÇA ***.416.843-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO DE SOUSA ***.214.233-** 1.011,00 1.011,00 1.011,00
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DOS SANTOS ***.573.793-** 1.422,00 1.422,00 1.422,00
FRANCISCO ELAECIO SOUSA DE JESUS ***.453.823-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCO ELIDOMAR AMBROSIO MELO ***.930.073-** 211,00 211,00 211,00
FRANCISCO GOMES DE ARAUJO ***.517.303-** 2.644,00 2.644,00 2.644,00
FRANCISCO LEONEL SALES DE FARIAS ***.921.328-** 534,00 534,00 534,00
GABRIEL VICTOR MELO DOS SANTOS ***.315.213-** 927,00 927,00 927,00
GAP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 37.195.984/0001-13 64.500,00 64.500,00 64.500,00
GILBERLAN DE ARAUJO SILVA ***.292.353-** 2.107,00 2.107,00 2.107,00
GILVAN FARIAS DO NASCIMENTO ***.491.103-** 843,00 843,00 843,00
GLEICIANA FERREIRA MACHADO 02691748340 35.434.864/0001-04 4.800,00 4.800,00 4.800,00
GONÇALO BENTO DE ARAUJO ***.783.913-** 2.001,00 2.001,00 2.001,00
HELENA ROSENDO MARTINS ***.627.503-** 240,00 240,00 240,00
HELIANE GUERREIRO MARQUES ***.490.883-** 500,00 500,00 500,00
IASMIM DE VASCONCELOS GOMES ***.570.273-** 120,00 120,00 120,00
INGRIDY LARISSA DA SILVA LOPES OLIVEIRA ***.213.313-** 1.138,00 1.138,00 1.138,00
ITALLA SAMARA SOUSA NASCIMENTO ***.746.493-** 3.141,00 3.141,00 3.141,00
J H N DE ANDRADE FARIAS 37.116.579/0001-62 1.481,00 1.481,00 1.481,00
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 05.283.263/0001-79 8.830,00 8.830,00 8.830,00
JERFESON DE SOUZA MONTE 25.190.655/0001-09 456,00 456,00 456,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito