lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 165 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CAIO DE SOUZA CAMELO ***.841.283-** 2.908,00 2.908,00 2.908,00
CARLOS ANDRE EUSEBIO DA SILVA ***.892.053-** 1.587,00 1.587,00 1.587,00
CARLOS AUGUSTO MELO RODRIGUES ***.955.793-** 780,00 780,00 780,00
CAROLINE TIMBO OLIVEIRA 05635340369 28.896.325/0001-13 13.750,00 13.750,00 13.750,00
CASA DA CONSTRUÇÃO E DA IRRIGAÇÃO LIMA LTDA 11.061.215/0001-39 848,00 848,00 848,00
CEARENCE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI 26.436.496/0001-34 49.024,93 49.024,93 49.024,93
CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA 02.248.312/0001-44 87.437,50 87.437,50 87.437,50
CICERA ERICA NASCIMENTO SANTANA ***.851.443-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
CICERA MARIA DA COSTA ***.151.093-** 240,00 240,00 240,00
CIRINEU NUNES TEIXEIRA ***.359.978-** 264,00 264,00 264,00
CLAUDIA NAGELA CARVALHO MOURA ***.049.943-** 569,00 569,00 569,00
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 13.414.166/0001-04 22.291,97 22.291,97 22.291,97
CRISTIANE DE SOUSA MELO ***.749.173-** 1.770,00 1.770,00 1.770,00
DANIEL FERREIRA VIERA ***.079.843-** 1.881,00 1.881,00 1.881,00
DROGARIA SÃO JORGE LTDA - ME 11.075.849/0001-40 28.192,25 28.192,25 28.192,25
DYONAS SANTANA DA SILVA ***.694.033-** 1.475,00 1.475,00 1.475,00
EDILSON PEREIRA DOS SANTOS ***.520.943-** 420,00 420,00 420,00
EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME 03.936.626/0001-00 108.550,00 108.550,00 108.550,00
ELANEIDE RODRIGUES ARAUJO ***.286.987-** 360,00 360,00 360,00
ERIKA THAISE DE ARAUJO CASTRO ***.403.293-** 3.601,00 3.601,00 3.601,00
ERONDINA PEREIRA LIMA ***.347.133-** 316,00 316,00 316,00
EUBE COELHO MELO ***.526.143-** 5.730,00 5.730,00 5.730,00
FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 21.116.490/0001-66 112.000,00 112.000,00 112.000,00
FLAVIO DE SOUSA ARAUJO ***.684.813-** 60,00 60,00 60,00
FOLHA DE PAGAMENTO COVID 19 11.795.650/0001-97 132.896,28 132.896,28 132.896,28
FRANCIMEIRE CARVALHO ASSIS DE ARAUJO ***.405.573-** 180,00 180,00 180,00
FRANCISCA ADELAIDE CARVALHO ASSIS ***.954.163-** 180,00 180,00 180,00
FRANCISCA DAYANE SOARES DE CARVALHO ***.422.393-** 360,00 360,00 360,00
FRANCISCA DEIVANE SALES SOUSA ***.549.613-** 180,00 180,00 180,00
FRANCISCA MAYRA DE SOUSA MELO ***.914.973-** 460,00 460,00 460,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito