PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 06/08/2025 16:30 - 11/08/2025 08:30
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 06/08/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | BOMBA DE INTERCLIMA - BOMBA DE INTERCLIMA | UNIDADE | 3 |
| 2 | BOTAO DE BARTIDA - BOTAO DE BARTIDA | UNIDADE | 1 |
| 3 | BUZINA VETOR - BUZINA VETOR | UNIDADE | 1 |
| 4 | CABO PP 4 VIAS - CABO PP 4 VIAS | UNIDADE | 4 |
| 5 | CAIXA DE DISCO - CAIXA DE DISCO | UNIDADE | 6 |
| 6 | CALHA DA JANELA - CALHA DA JANELA | UNIDADE | 2 |
| 7 | CALHA DO VIDRO DA JANELA - CALHA DO VIDRO DA JANELA | UNIDADE | 8 |
| 8 | CALIBRAÇÃO ( GRU + SELAGEM + ENSAIO) - CALIBRAÇÃO ( GRU + SELAGEM + ENSAIO) | UNIDADE | 17 |
| 9 | CAMERA DE MONITORAMENTO - CAMERA DE MONITORAMENTO | UNIDADE | 8 |
| 10 | CHAVE DE LUZ ALERTA - CHAVE DE LUZ ALERTA | UNIDADE | 1 |
| 11 | CHAVE SETA DO VOLARE - CHAVE SETA DO VOLARE | UNIDADE | 2 |
| 12 | CHICOTE 2 VIAS - CHICOTE 2 VIAS | UNIDADE | 6 |
| 13 | CHICOTE 3 VIAS - CHICOTE 3 VIAS | UNIDADE | 10 |
| 14 | CINTO SEG AUTOM 3P - CINTO SEG AUTOM 3P | UNIDADE | 1 |
| 15 | CONECTOR RCA DA CAMERA - CONECTOR RCA DA CAMERA | UNIDADE | 1 |
| 16 | DELIMITADORA CRISTAL - DELIMITADORA CRISTAL | UNIDADE | 9 |
| 17 | DELIMITADORA VERMELHA - DELIMITADORA VERMELHA | UNIDADE | 4 |
| 18 | ELETRODUTO 4,5 - ELETRODUTO 4,5 | UNIDADE | 10 |
| 19 | FAROL DO ONIBUS S/VIGIA - FAROL DO ONIBUS S/VIGIA | UNIDADE | 1 |
| 20 | FECHO CINTO SEGURANCA - FECHO CINTO SEGURANCA | UNIDADE | 1 |
| 21 | FIO VERDE - FIO VERDE | UNIDADE | 20 |
| 22 | FITA BVDR - FITA BVDR | UNIDADE | 7 |
| 23 | FITA BVDR 2.0 - FITA BVDR 2.0 | UNIDADE | 2 |
| 24 | FITA SEVA 3000 - FITA SEVA 3000 | UNIDADE | 2 |
| 25 | FUSIVEL - FUSIVEL | UNIDADE | 16 |
| 26 | JANELA DO SALAO VOLARE 49X42 - JANELA DO SALAO VOLARE 49X42 | UNIDADE | 1 |
| 27 | JANELA DO SALAO VOLARE 49X54 - JANELA DO SALAO VOLARE 49X54 | UNIDADE | 1 |
| 28 | JANELA DO SALAO VOLARE 49X60 - JANELA DO SALAO VOLARE 49X60 | UNIDADE | 1 |
| 29 | JANELA FIXA VOLARE 21X108 - JANELA FIXA VOLARE 21X108 | UNIDADE | 1 |
| 30 | JANELA MOV FOZ SUPER 79X66 - JANELA MOV FOZ SUPER 79X66 | UNIDADE | 2 |
| 31 | LAMPADA 1 POLO - LAMPADA 1 POLO | UNIDADE | 2 |
| 32 | LAMPADA 2 POLO 24V - LAMPADA 2 POLO 24V | UNIDADE | 2 |
| 33 | LAMPADA 69 24V - LAMPADA 69 24V | UNIDADE | 4 |
| 34 | LAMPADA H4 24V - LAMPADA H4 24V | UNIDADE | 4 |
| 35 | LAMPADA PINGO 24V - LAMPADA PINGO 24V | UNIDADE | 4 |
| 36 | LANT TRASEIRA FREIO 125 MM - LANT TRASEIRA FREIO 125 MM | UNIDADE | 7 |
| 37 | LANTERNA BOLHA PISCA E MEIA LUZ - LANTERNA BOLHA PISCA E MEIA LUZ | UNIDADE | 4 |
| 38 | LANTERNA BRAKE CAIO - LANTERNA BRAKE CAIO | UNIDADE | 3 |
| 39 | LANTERNA CRISTAL 125MM - LANTERNA CRISTAL 125MM | UNIDADE | 2 |
| 40 | LANTERNA DELIM CRISTAL DO TETO LED - LANTERNA DELIM CRISTAL DO TETO LED | UNIDADE | 2 |
| 41 | LANTERNA DELIMITADORA 70MM - LANTERNA DELIMITADORA 70MM | UNIDADE | 4 |
| 42 | LANTERNA LATERAL CAIO NOVO - LANTERNA LATERAL CAIO NOVO | UNIDADE | 9 |
| 43 | LANTERNA LATERAL PEIXINHO - LANTERNA LATERAL PEIXINHO | UNIDADE | 3 |
| 44 | LANTERNA PISCA FRONTAL - LANTERNA PISCA FRONTAL | UNIDADE | 2 |
| 45 | LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO - LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO | UNIDADE | 15 |
| 46 | LUVA TERMINAL - LUVA TERMINAL | UNIDADE | 8 |
| 47 | MACACO HIDRAULICO 20 TON - MACACO HIDRAULICO 20 TON | UNIDADE | 4 |
| 48 | MANIVELA DO MOTOR DO LIMPADOR - MANIVELA DO MOTOR DO LIMPADOR | UNIDADE | 1 |
| 49 | MOLDURA DO TACOGRAFO 1390 - MOLDURA DO TACOGRAFO 1390 | UNIDADE | 1 |
| 50 | MOTOR LIMPADOR - MOTOR LIMPADOR | UNIDADE | 1 |
| 51 | PRAGRAMAÇÃO DO TACOGRAFO - PRAGRAMAÇÃO DO TACOGRAFO | UNIDADE | 1 |
| 52 | RELE DE PISCA 4TERM - RELE DE PISCA 4TERM | UNIDADE | 2 |
| 53 | RETROVISOR DUPLO BI-PARTIDO - RETROVISOR DUPLO BI-PARTIDO | UNIDADE | 1 |
| 54 | RETROVISOR FRONTAL GRANDE - RETROVISOR FRONTAL GRANDE | UNIDADE | 2 |
| 55 | SENSOR DE RE - SENSOR DE RE | UNIDADE | 1 |
| 56 | SIRENE DE RE - SIRENE DE RE | UNIDADE | 3 |
| 57 | SOQUETE - SOQUETE | UNIDADE | 1 |
| 58 | SOQUETE 1 POLO DO PISCA - SOQUETE 1 POLO DO PISCA | UNIDADE | 1 |
| 59 | SOQUETE LAMP 69 - SOQUETE LAMP 69 | UNIDADE | 10 |
| 60 | SOQUETE PINGO - SOQUETE PINGO | UNIDADE | 2 |
| 61 | TERMINAL FEMEA - TERMINAL FEMEA | UNIDADE | 8 |
| 62 | TOMADA DA LAMP H4 - TOMADA DA LAMP H4 | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA DO MONITOR - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA DO MONITOR | UNIDADE | 1 |
| 2 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS JANELAS - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS JANELAS | SERVIÇO | 4 |
| 3 | SERVIÇO DE INSTAÇÃO DO RETROVISOR - SERVIÇO DE INSTAÇÃO DO RETROVISOR | SERVIÇO | 1 |
| 4 | REVISAO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA CAMERA - REVISAO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA CAMERA | SERVIÇO | 2 |
| 5 | REVISAO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA CAMERA E ELETRICA - REVISAO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA CAMERA E ELETRICA | SERVIÇO | 1 |
| 6 | REVISAO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA CAMERA E ELETRICA E INSTALAÇÃO LIMPADOR - REVISAO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA CAMERA E ELETRICA E INSTALAÇÃO LIMPADOR | SERVIÇO | 1 |
| 7 | REVISAO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA CAMERA E TROCA DE PEÇAS - REVISAO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA CAMERA E TROCA DE PEÇAS | SERVIÇO | 1 |
| 8 | REVISAO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA E SENSOR DE RÉ - REVISAO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA E SENSOR DE RÉ | SERVIÇO | 1 |
| 9 | REVISAO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA TROCA DE PEÇAS - REVISAO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA TROCA DE PEÇAS | SERVIÇO | 1 |
| 10 | REVISAO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA TROCA ESGUICHO DE AGUA - REVISAO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA TROCA ESGUICHO DE AGUA | SERVIÇO | 1 |
| 11 | REVISAO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA, INSTALAÇÃO BUZINA - REVISAO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA, INSTALAÇÃO BUZINA | SERVIÇO | 1 |
| 12 | REVISAO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA, INSTALAÇAO PEÇAS - REVISAO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA, INSTALAÇAO PEÇAS | SERVIÇO | 1 |
| 13 | REVISAO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA, TIRADO CURTO SISTEMA DE FREIO E TROCA FAROL - REVISAO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA, TIRADO CURTO SISTEMA DE FREIO E TROCA FAROL | SERVIÇO | 1 |
| 14 | REVISAO, CURTO DO ELEVADAOR E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - REVISAO, CURTO DO ELEVADAOR E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA | SERVIÇO | 1 |
| 15 | REVISAO, SERVIÇO DA TROCA DA CHEVE SDETA E DE INSTALAÇÃO ELETRICA - REVISAO, SERVIÇO DA TROCA DA CHEVE SDETA E DE INSTALAÇÃO ELETRICA | SERVIÇO | 1 |
DATA: 11/08/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 06/08/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO