Quantidade total de membros titulares: 10
Quantidade total de membros suplentes: 10
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| RELATÓRIO DA PRÉ- CONFERÊNCIAS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (BOM JARDIM) | 16/06/2026 | EVENTO | |
| REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUINICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA | 14/06/2026 | REUNIÃO | |
| RELATÓRIO DA PRÉ- CONFERÊNCIAS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ALDEIA VIRAÇÃO) | 11/06/2026 | EVENTO | |
| RELATÓRIO DA PRÉ- CONFERÊNCIAS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CRAS SEDE) | 11/06/2026 | EVENTO | |
| RELATÓRIO DA PRÉ- CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (SUCESSO) | 10/06/2026 | EVENTO | |
| REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA | 27/05/2026 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA | 10/02/2026 | REUNIÃO | |
| REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 14/06/2022 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 8 até o momento.