ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 7.780.394,28 27.000,00 27.000,00
DIARIAS - CIVIL 33901400 221.400,00 60,00 60,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 1.904.845,80 58.050,00 58.050,00
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 11.827.843,08 68.750,00 68.750,00
MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA 33903200 251.347,20 1.141,20 1.421,20
OBRAS E INSTALACOES 44905100 3.580.325,16 51.041,03 51.041,03
OBRIGACOES PATRONAIS 31901300 297.451,20 49.575,20 49.575,20
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA 33903900 422.478,00 1.500,00 1.500,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA 33903600 4.675.719,78 1.453,00 1.453,00
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 31901100 36.000,00 3.000,00 3.000,00
www.tamboril.ce.gov.br
Emitido dia 10/07/2025 às 21:53:44