DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
30/04/2019 1062019 FRANCISCO ALVES TEIXEIRA MELO - MOTORISTA 50 1 50
24/04/2019 1052019 ANTONIO SOARES FARIAS - MOTORISTA 50 2 100
22/04/2019 1042019 ARTAGUIMAR SALES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 50 1 50
17/04/2019 1032019 JOAMILTON OLIVEIRA MACIEL - MOTORISTA 50 1 50
17/04/2019 1022019 LUIZ ISMAEL RIBEIRO DE SOUSA - MOTORISTA 50 2 100
17/04/2019 0972019 LUIZ ISMAEL RIBEIRO DE SOUSA - MOTORISTA 50 3 150
12/04/2019 1012019 HELENO ANDRADE PINTO - SERVIDOR 50 2 100
12/04/2019 1002019 CARLOS EDUARDO FREIRE ARAUJO - SERVIDOR 50 2 100
09/04/2019 0992019 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA - MOTORISTA 50 2 100
08/04/2019 0852019 JUVENAL DE SOUSA FERREIRA - MOTORISTA 50 3 150
05/04/2019 0982019 GENILDO VIEIRA DOS SANTOS - MOTORISTA 50 2 100
04/04/2019 0962019 JUVENAL DE SOUSA FERREIRA - MOTORISTA 50 7 350
04/04/2019 0952019 GLEINIVALDO MARQUES FARIAS - MOTORISTA 50 1 50
04/04/2019 0942019 MIGUEL CARVALHO ASSIS - MOTORISTA 50 1 50
04/04/2019 00442019 RAYNEY LIMA MARTINS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
03/04/2019 0932019 GLEINIVALDO MARQUES FARIAS - MOTORISTA 50 2 100
03/04/2019 0922019 FRANCISCO MARTINS PEREIRA JUNIOR - MOTORISTA 50 2 100
03/04/2019 0912019 FRANCISCO ANDRÉ GOMES DE SOUSA - MOTORISTA 50 3 150
03/04/2019 0902019 JOAO PAULO DE SANTANA EVANGELISTA - MOTORISTA 50 3 150
02/04/2019 0892019 FRANCISCO ALVES TEIXEIRA MELO - MOTORISTA 50 3 150
02/04/2019 0882019 HELENO ANDRADE PINTO - SERVIDOR 50 3 150
02/04/2019 0872019 GENILDO VIEIRA DOS SANTOS - MOTORISTA 50 3 150
02/04/2019 0862019 JOAMILTON OLIVEIRA MACIEL - SERVIDOR 50 2 100
01/04/2019 0842019 ANTONIO SOARES FARIAS - SERVIDORA 50 3 150
01/04/2019 0832019 ARTAGUIMAR SALES DE OLIVEIRA - SERVIDORA 50 4 200
www.tamboril.ce.gov.br
Emitido dia 19/04/2024 às 20:54:11