DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
15/04/2024 24.04.15.0006 MARIA IVANIRA MONTEIRO DE SOUSA - PROFESSORA 80 1 80
15/04/2024 24.04.15.0005 JOAO ANTONIEL DA SILVA PINTO - SERVIDOR 80 1 80
15/04/2024 24.04.15.0004 ANTONIO FABIO FERREIRA DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
21/03/2024 24.03.21.0004 MARIA SANDRA FARIAS BARBOSA DOS SANTOS - PROFESSOR (A) 80 1 80
21/03/2024 24.03.21.0003 REGINA ELENA MAGALHAES - ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO 80 1 80
21/03/2024 24.03.21.0002 MARIA CELIA MONTEIRO DE SOUSA - DIRETOR - TIPO B 80 1 80
21/03/2024 24.03.21.0001 ANTONIO ALVES NETO - SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A) 300 1 300
04/03/2024 24.03.04.0003 ANTONIO FABIO FERREIRA DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
04/03/2024 24.03.04.0001 ANTONIO ALVES NETO - SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A) 300 1 300
01/03/2024 24.03.01.0001 ANTONIO ALVES NETO - SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A) 300 1 300
08/02/2024 24.02.08.0001 MARTAGUINAM CAVALCANTE RODRIGUES - SERVIDOR 40 1 40
10/01/2024 24.01.10.0006 ANTONIO ALVES NETO - SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A) 300 1 300
10/01/2024 24.01.10.0004 ANTONIO FABIO FERREIRA DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
10/01/2024 24.01.10.0007 MARIA IVANIRA MONTEIRO DE SOUSA - PROFESSORA 80 1 80
05/12/2023 23.12.05.0001 MARTAGUINAM CAVALCANTE RODRIGUES - ASSESOR TÉCNICO 80 2 160
21/11/2023 23.11.21.0001 MARIA GRAZIELE DE SOUSA GOMES - ASSISTENTE SOCIAL 80 1 80
20/11/2023 23.11.20.0001 JESSICA RAYANE DA SILVA GOMES - PSICÓLOGA 80 1 80
16/11/2023 23.11.16.0001 CRISTIANE AMBROSIO OLIVEIRA - COORDENADOR(A) ESCOLAR 80 2 160
21/09/2023 23.09.21.0003 REGINA ELENA MAGALHAES - ASSESOR TÉCNICO 80 1 80
21/09/2023 23.09.21.0002 MARIA CELIA MONTEIRO DE SOUSA - PROFESSORA 80 1 80
21/09/2023 23.09.21.0001 MARIA GRAZIELE DE SOUSA GOMES - ASSISTENTE SOCIAL 80 1 80
20/09/2023 23.09.20.0001 JESSICA RAYANE DA SILVA GOMES - PSICÓLOGA 80 2 160
31/08/2023 23.08.31.0001 MARTAGUINAM CAVALCANTE RODRIGUES - AGENTE ADMINISTRATIVO 40 1 40
28/08/2023 23.08.28.0001 ANTONIO FABIO FERREIRA DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
08/08/2023 23.08.08.0002 MARTAGUINAM CAVALCANTE RODRIGUES - AGENTE ADMINISTRATIVO 40 1 40
08/08/2023 23.08.08.0004 JESSICA RAYANE DA SILVA GOMES - PSICÓLOGA 80 3 240
08/08/2023 23.08.08.0003 MARIA GRAZIELE DE SOUSA GOMES - ASSISTENTE SOCIAL 80 3 240
08/08/2023 23.08.08.0001 BRENA KEZIA GOMES ALMEIDA - MONITOR DE INFORMÁTICA 40 2 80
04/08/2023 23.08.04.0001 JESSICA RAYANE DA SILVA GOMES - PSICÓLOGA 80 1 80
03/08/2023 23.08.03.0001 HELAIS GOMES DE SOUSA - MONITOR DE INFORMÁTICA 80 1 80
30/06/2023 23.06.30.0002 MARIZANGELA MORORO DE OLIVEIRA - PROFESSORA 80 5 400
30/06/2023 23.06.30.0001 BRUNO MANOEL MEDEIROS DA SILVA - PROFESSOR (A) 80 1 80
05/06/2023 23.06.05.0001 BRUNO MANOEL MEDEIROS DA SILVA - PROFESSOR (A) 80 2 160
29/05/2023 23.05.29.0001 MARIZANGELA MORORO DE OLIVEIRA - PROFESSORA 80 3 240
23/05/2023 23.05.23.0001 JESSICA RAYANE DA SILVA GOMES - PSICÓLOGA 80 1 80
22/05/2023 23.05.22.0001 MARIA GRAZIELE DE SOUSA GOMES - ASSISTENTE SOCIAL 80 1 80
10/05/2023 23.05.10.0001 KELE CRISTINA DE SOUSA FARIAS - PROFESSORA 80 1 80
17/04/2023 23.04.17.0001 ANTONIO FABIO FERREIRA DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) 300 3 900
03/04/2023 23.04.03.0001 MARIA GRAZIELE DE SOUSA GOMES - ASSISTENTE SOCIAL 80 1 80
28/03/2023 23.03.28.0003 MARIA GRAZIELE DE SOUSA GOMES - ASSISTENTE SOCIAL 40 1 40
09/02/2023 23.02.09.0001 MARTAGUINAM CAVALCANTE RODRIGUES - AGENTE ADMINISTRATIVO 40 1 40
07/02/2023 23.02.07.0001 MARIA GRAZIELE DE SOUSA GOMES - ASSISTENTE SOCIAL 80 1 80
30/11/2022 22.11.30.0005 ROSA MIRELA FEITOSA LIMA - PROFESSORA 80 2 160
30/11/2022 22.11.30.0004 ANTONIO ALVES NETO - SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A) 300 2 600
30/11/2022 22.11.30.0003 ANTONIO FABIO FERREIRA DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
30/11/2022 22.11.30.0002 MARTAGUINAM CAVALCANTE RODRIGUES - AGENTE ADMINISTRATIVO 80 2 160
20/09/2022 22.09.20.0002 ERINETE DOS SANTOS OLIVEIRA - PROFESSORA 80 2 160
20/09/2022 22.09.20.0001 ALCIDES ALVES DE SOUSA - PROFESSOR (A) 80 2 160
28/07/2022 22.07.28.0003 LUIZA ERICA BARROS MELO - ASSISTENTE SOCIAL 80 1 80
28/07/2022 22.07.28.0002 MARIA GRAZIELE DE SOUSA GOMES - ASSISTENTE SOCIAL 80 1 80
24/06/2022 22.06.24.0002 ERINETE DOS SANTOS OLIVEIRA - PROFESSORA 80 2 160
24/06/2022 22.06.24.0001 ALCIDES ALVES DE SOUSA - PROFESSOR (A) 80 2 160
25/05/2022 22.05.25.0001 ANTONIO EDIMAR MARTINS VIANA - MOTORISTA 80 3 240
10/04/2019 00142019 HELIA MARTA LIMA ARAUJO - PROFESSORA 60 2 120
10/04/2019 00132019 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA NELCO - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
08/04/2019 012 ERICA IBIAPINA DO VALE - SERVIDORA 60 1 60
www.tamboril.ce.gov.br
Emitido dia 02/05/2024 às 09:42:29