DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
01/08/2025 25.08.01.0003 RAIMUNDO IVAN MOTA - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
01/08/2025 25.08.01.0004 JENILSON RODRIGUES PEREIRA - SERVIDOR 100 2 200
12/06/2025 25.06.12.0001 RAIMUNDO IVAN MOTA - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
21/05/2025 25.05.21.0001 RAIMUNDO IVAN MOTA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
07/05/2025 25.05.07.0001 RAIMUNDO IVAN MOTA - SECRETÁRIO(A) 300 3 900
07/05/2025 25.05.07.0002 JENILSON RODRIGUES PEREIRA - SERVIDOR 100 3 300
14/03/2025 25.03.14.0002 RAIMUNDO IVAN MOTA - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
www.tamboril.ce.gov.br
Emitido dia 16/08/2025 às 12:51:09