DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
11/11/2025 25.11.11.0001 JENILSON RODRIGUES PEREIRA - SERVIDOR 75 1 75
11/11/2025 25.11.11.0002 FRANCISCO ANAILSON DA COSTA ARAÚJO - ASSESOR TÉCNICO 75 1 75
11/11/2025 25.11.11.0003 JENILSON RODRIGUES PEREIRA - SERVIDOR 150 1 150
11/11/2025 25.11.11.0004 FRANCISCO ANAILSON DA COSTA ARAÚJO - ASSESOR TÉCNICO 150 1 150
06/10/2025 25.10.06.0001 RAIMUNDO IVAN MOTA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE TAMBORIL 300 3 900
01/08/2025 25.08.01.0003 RAIMUNDO IVAN MOTA - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
01/08/2025 25.08.01.0004 JENILSON RODRIGUES PEREIRA - SERVIDOR 100 2 200
12/06/2025 25.06.12.0001 RAIMUNDO IVAN MOTA - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
21/05/2025 25.05.21.0001 RAIMUNDO IVAN MOTA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
07/05/2025 25.05.07.0001 RAIMUNDO IVAN MOTA - SECRETÁRIO(A) 300 3 900
07/05/2025 25.05.07.0002 JENILSON RODRIGUES PEREIRA - SERVIDOR 100 3 300
14/03/2025 25.03.14.0002 RAIMUNDO IVAN MOTA - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
www.tamboril.ce.gov.br
Emitido dia 06/12/2025 às 18:09:15