FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
AMERICA LAYZ DE ARAUJO SANTOS ***.368.803-** 1.039,00 1.039,00 1.039,00
ANA CAROLINE PEREIRA SANTIAGO ***.076.553-** 60,00 60,00 60,00
ANA EMIDIA ALVES COSTA ***.535.383-** 60,00 60,00 60,00
ANASTACIO PEREIRA DE CASTRO NETO ***.386.793-** 1.368,00 1.368,00 1.368,00
ANDREA MANSUETA LIMA MARTINS ***.108.603-** 1.620,00 1.620,00 1.620,00
ANGELA QUELCIA NICOLAU DE SOUSA ***.573.413-** 5.647,00 5.647,00 5.647,00
ANTONIA BEATRIZ FARIAS SANTOS ***.506.813-** 2.407,00 2.407,00 2.407,00
ANTONIA BRUNA COSTA DOS SANTOS ***.463.623-** 420,00 420,00 420,00
ANTONIA EUNICE RODRIGUES DA SILVA FERNANDES ***.044.617-** 660,00 660,00 660,00
ANTONIA JACIRA GOMES LIMA ***.371.103-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
ANTONIA LENICE RODRIGUES DE FARIAS ***.183.823-** 60,00 60,00 60,00
ANTONIA RAILA LIMA FERREIRA VIEIRA ***.197.233-** 4.760,00 4.760,00 4.760,00
ANTONIA SUELANIA DA SILVA ***.593.713-** 1.020,00 1.020,00 1.020,00
ANTONIA ZILMAR RODRIGUES PEREIRA MORAIS ***.169.103-** 506,00 506,00 506,00
ANTONIO ALAN SOUSA GOMES ***.925.583-** 4.107,00 4.107,00 4.107,00
ANTONIO CLEANO CABRAL DO NASCIMENTO ***.515.293-** 1.011,00 1.011,00 1.011,00
ANTONIO DIOGO FILHO ***.007.883-** 120,00 120,00 120,00
ANTONIO EDIMAR MARTINS VIANA ***.492.947-** 120,00 120,00 120,00
ANTONIO EVENILDO DE SOUSA BARBOSA ***.170.123-** 2.718,00 2.718,00 2.718,00
ANTONIO IVAN VIEIRA ***.886.503-** 158,00 158,00 158,00
ANTONIO JOSE FERNANDES VERAS ***.385.133-** 948,00 948,00 948,00
ANTONIO JOSE MEDEIRO PAIVA ***.519.873-** 527,00 527,00 527,00
ANTONIO JUAREZ VIEIRA BARBOSA ***.942.043-** 948,00 948,00 948,00
ANTONIO LEANDRO ARAUJO BARBOSA ***.906.413-** 2.001,00 2.001,00 2.001,00
ANTONIO LUCIO MAGALHÃES DE SOUSA ***.791.223-** 737,00 737,00 737,00
ANTONIO NAILTON DE MELO GONÇALVES ***.428.663-** 4.047,00 4.047,00 4.047,00
ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO ***.657.643-** 1.475,00 1.475,00 1.475,00
ANTONIO WELLINGTON FARIAS BARROSO ***.907.303-** 337,00 337,00 337,00
ASTRIDE DA LUZ SOUSA ***.447.793-** 240,00 240,00 240,00
BRUNA MARLA MARQUES CASTRO ***.312.733-** 190,00 190,00 190,00
CAIO DE SOUZA CAMELO ***.841.283-** 2.908,00 2.908,00 2.908,00
CARLOS ANDRE EUSEBIO DA SILVA ***.892.053-** 1.587,00 1.587,00 1.587,00
CARLOS AUGUSTO MELO RODRIGUES ***.955.793-** 780,00 780,00 780,00
CAROLINE TIMBO OLIVEIRA 05635340369 28.896.325/0001-13 13.750,00 13.750,00 13.750,00
CASA DA CONSTRUÇÃO E DA IRRIGAÇÃO LIMA LTDA 11.061.215/0001-39 848,00 848,00 848,00
CEARENCE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI 26.436.496/0001-34 49.024,93 49.024,93 49.024,93
CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA 02.248.312/0001-44 87.437,50 87.437,50 87.437,50
CICERA ERICA NASCIMENTO SANTANA ***.851.443-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
CICERA MARIA DA COSTA ***.151.093-** 240,00 240,00 240,00
CIRINEU NUNES TEIXEIRA ***.359.978-** 264,00 264,00 264,00
CLAUDIA NAGELA CARVALHO MOURA ***.049.943-** 569,00 569,00 569,00
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 13.414.166/0001-04 22.291,97 22.291,97 22.291,97
CRISTIANE DE SOUSA MELO ***.749.173-** 1.770,00 1.770,00 1.770,00
DANIEL FERREIRA VIERA ***.079.843-** 1.881,00 1.881,00 1.881,00
DROGARIA SÃO JORGE LTDA - ME 11.075.849/0001-40 28.192,25 28.192,25 28.192,25
DYONAS SANTANA DA SILVA ***.694.033-** 1.475,00 1.475,00 1.475,00
EDILSON PEREIRA DOS SANTOS ***.520.943-** 420,00 420,00 420,00
EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME 03.936.626/0001-00 108.550,00 108.550,00 108.550,00
ELANEIDE RODRIGUES ARAUJO ***.286.987-** 360,00 360,00 360,00
ERIKA THAISE DE ARAUJO CASTRO ***.403.293-** 3.601,00 3.601,00 3.601,00
ERONDINA PEREIRA LIMA ***.347.133-** 316,00 316,00 316,00
EUBE COELHO MELO ***.526.143-** 5.730,00 5.730,00 5.730,00
FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 21.116.490/0001-66 112.000,00 112.000,00 112.000,00
FLAVIO DE SOUSA ARAUJO ***.684.813-** 60,00 60,00 60,00
FOLHA DE PAGAMENTO COVID 19 11.795.650/0001-97 132.896,28 132.896,28 132.896,28
FRANCIMEIRE CARVALHO ASSIS DE ARAUJO ***.405.573-** 180,00 180,00 180,00
FRANCISCA ADELAIDE CARVALHO ASSIS ***.954.163-** 180,00 180,00 180,00
FRANCISCA DAYANE SOARES DE CARVALHO ***.422.393-** 360,00 360,00 360,00
FRANCISCA DEIVANE SALES SOUSA ***.549.613-** 180,00 180,00 180,00
FRANCISCA MAYRA DE SOUSA MELO ***.914.973-** 460,00 460,00 460,00
FRANCISCA ROSIMAR VERAS FARIAS OLIVEIRA ***.662.033-** 127,00 127,00 127,00
FRANCISCO ALEX DE SOUSA ARAUJO ***.840.053-** 591,00 591,00 591,00
FRANCISCO ANDERSON DE SOUSA VIERA ***.224.713-** 1.054,00 1.054,00 1.054,00
FRANCISCO ANTONIO ARAUJO SILVA ***.169.663-** 527,00 527,00 527,00
FRANCISCO ARTUAN PEREIRA VERAS ***.219.633-** 60,00 60,00 60,00
FRANCISCO CLAUDENY DA SILVA MADEIRO ***.383.523-** 720,00 720,00 720,00
FRANCISCO CLEITON GOMES ALVES ***.253.933-** 1.974,00 1.974,00 1.974,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BENTO DE ARAUJO ***.526.863-** 948,00 948,00 948,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA LIMA ***.114.183-** 737,00 737,00 737,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS CALAÇA ***.416.843-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO DE SOUSA ***.214.233-** 1.011,00 1.011,00 1.011,00
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DOS SANTOS ***.573.793-** 1.422,00 1.422,00 1.422,00
FRANCISCO ELAECIO SOUSA DE JESUS ***.453.823-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCO ELIDOMAR AMBROSIO MELO ***.930.073-** 211,00 211,00 211,00
FRANCISCO GOMES DE ARAUJO ***.517.303-** 2.644,00 2.644,00 2.644,00
FRANCISCO LEONEL SALES DE FARIAS ***.921.328-** 534,00 534,00 534,00
GABRIEL VICTOR MELO DOS SANTOS ***.315.213-** 927,00 927,00 927,00
GAP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 37.195.984/0001-13 64.500,00 64.500,00 64.500,00
GILBERLAN DE ARAUJO SILVA ***.292.353-** 2.107,00 2.107,00 2.107,00
GILVAN FARIAS DO NASCIMENTO ***.491.103-** 843,00 843,00 843,00
GLEICIANA FERREIRA MACHADO 02691748340 35.434.864/0001-04 4.800,00 4.800,00 4.800,00
GONÇALO BENTO DE ARAUJO ***.783.913-** 2.001,00 2.001,00 2.001,00
HELENA ROSENDO MARTINS ***.627.503-** 240,00 240,00 240,00
HELIANE GUERREIRO MARQUES ***.490.883-** 500,00 500,00 500,00
IASMIM DE VASCONCELOS GOMES ***.570.273-** 120,00 120,00 120,00
INGRIDY LARISSA DA SILVA LOPES OLIVEIRA ***.213.313-** 1.138,00 1.138,00 1.138,00
ITALLA SAMARA SOUSA NASCIMENTO ***.746.493-** 3.141,00 3.141,00 3.141,00
J H N DE ANDRADE FARIAS 37.116.579/0001-62 1.481,00 1.481,00 1.481,00
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 05.283.263/0001-79 8.830,00 8.830,00 8.830,00
JERFESON DE SOUZA MONTE 25.190.655/0001-09 456,00 456,00 456,00
JOAO RODRIGUES DE ANDRADE JUNIOR ***.119.803-** 3.834,00 3.834,00 3.834,00
JOSE ADAILSON MOTA DE SOUSA ***.155.393-** 60,00 60,00 60,00
JOSE AIRTON DE SOUSA JUNIOR ***.145.693-** 948,00 948,00 948,00
JOSE FERNANDO MARTINS SOUSA ***.558.903-** 1.900,00 1.900,00 1.900,00
JOSE GENIVALDO CARVALHO DA SILVA ***.722.348-** 469,00 469,00 469,00
JOSE RENAN FARIAS DE SOUSA ***.217.833-** 1.008,00 1.008,00 1.008,00
JOSE RENATO DE SOUSA ANDRADE ***.284.893-** 100,00 100,00 100,00
JOSE ROBERTO NASCIMENTO DE CASTRO 19.274.024/0001-67 915,00 915,00 915,00
JOSE SANTANA DE MESQUITA ***.135.743-** 780,00 780,00 780,00
KAMYLA MIRELA CAMELO ARAUJO ***.724.633-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
LEIDIANE ARAUJO BARBOSA ***.072.363-** 1.474,00 1.474,00 1.474,00
LEVY AUGUSTO MELO SILVA ***.647.213-** 422,00 422,00 422,00
LOCASE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME 15.478.208/0001-98 114.071,96 114.071,96 114.071,96
LOKA EVENTOS EIRELI 17.663.773/0001-50 13.048,00 13.048,00 13.048,00
LUCAS ANTONIO COELHO LIMA ***.377.763-** 120,00 120,00 120,00
LUCAS GOMES DE HOLANDA ***.156.523-** 1.728,00 1.728,00 1.728,00
LUCIANA CAMELO MESQUITA ***.101.703-** 700,00 700,00 700,00
LUCIANO PEREIRA VERAS ***.448.083-** 60,00 60,00 60,00
LUCINAO RIBEIRO DE OLIVEIRA ***.919.573-** 474,00 474,00 474,00
LUIS AUGUSTO RIBEIRO SOUSA ***.466.413-** 2.570,00 2.570,00 2.570,00
LUISA MARIA DA SILVA SOUSA ***.616.363-** 2.485,00 2.485,00 2.485,00
LUIZA CAROLINE GALVAO ARAUJO SOARES ***.301.353-** 540,00 540,00 540,00
LUIZA RAIANE CAMPOS DA SILVA ***.186.233-** 1.390,00 1.390,00 1.390,00
MANOEL GOMES DA SILVA FILHO ***.561.413-** 60,00 60,00 60,00
MANOEL JONAS ARAUJO DOS SANTOS ***.072.403-** 1.011,00 1.011,00 1.011,00
MARCOS MAYRLON ARAUJO RODRIGUES DE MELO ***.314.133-** 420,00 420,00 420,00
MARIA DAYLA SILVA TORRES ***.639.553-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS MELO ***.221.373-** 60,00 60,00 60,00
MARIA DO MONTESSERRA BRAGA DE ARAUJO ***.069.783-** 300,00 300,00 300,00
MARIA EDNA NOGUEIRA DA SILVA OLIVEIRA ***.783.183-** 840,00 720,00 840,00
MARIA EDUARDA BATISTA PEREIRA ***.167.573-** 1.011,00 1.011,00 1.011,00
MARIA ELENE MATOS SOUSA ***.601.163-** 633,00 633,00 633,00
MARIA ERINETE ALVES DA SILVA ***.528.073-** 780,00 780,00 780,00
MARIA HELENA MARTINS PEREIRA ***.107.703-** 253,00 253,00 253,00
MARIA JOCELIA BENTO ARAUJO ***.287.113-** 60,00 60,00 60,00
MARIA JOSÉ DIAS FARIAS ***.116.523-** 443,00 443,00 443,00
MARIA MARGARETE RODRIGUES DE SOUSA CAMELO ***.761.153-** 1.826,00 1.826,00 1.826,00
MARIA NALVIMAR SILVA DOS SANTOS OLIVEIRA ***.472.253-** 1.297,00 1.297,00 1.297,00
MARIA RAYANE RIBEIRO DOS SANTOS DE JESUS ***.284.903-** 100,00 100,00 100,00
MARIA ROZANA TIMBO ARAULO ***.702.883-** 443,00 443,00 443,00
MARIA SANDRA DOS SANTOS EVANGELISTA ***.715.853-** 2.673,00 2.673,00 2.673,00
MARIA SULANI DO NASCIMENTO SILVA ***.473.853-** 421,05 421,05 421,05
MARIA VALCILENE FARIAS ***.570.763-** 127,00 127,00 127,00
MARILIA DOS SANTOS RIBEIRO ***.446.973-** 540,00 540,00 540,00
MARINETE CEDRO ARAUJO ***.470.233-** 840,00 840,00 840,00
MARIO MARTINS LIMA ***.106.813-** 2.641,00 2.641,00 2.641,00
MIGUEL FROTA VINAS 23.535.727/0001-79 109.395,98 109.395,98 109.395,98
NAIARA FERREIRA DA SILVA ***.292.313-** 1.685,00 1.685,00 1.685,00
NERUDA ALVES TEIXEIRA MELO ***.871.243-** 100,00 100,00 100,00
POLYANNA COSTA TORRES ***.094.293-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
PONTO ECONÔMICO LTDA 03.450.029/0001-63 18.418,00 18.418,00 18.418,00
RAIMUNDA JUCILEIDE ALMEIDA GOMES ***.807.923-** 60,00 60,00 60,00
RAIMUNDO DA SILVA SANTOS ***.755.313-** 158,00 158,00 158,00
RAMON SOARES ARAUJO MELO ***.277.093-** 1.011,00 1.011,00 1.011,00
RENARIA RODRIGUES DE SOUSA ***.888.743-** 1.870,00 1.870,00 1.870,00
RENATO EDMO JORGE OLIVEIRA - ME 05.652.043/0001-75 4.740,00 4.740,00 4.740,00
RICARDO GOMES DA SILVA ***.920.153-** 1.579,00 1.579,00 1.579,00
RODRIGO NUNES BONFIM ***.326.533-** 1.317,00 1.317,00 1.317,00
ROSA DA SILVA LOPES ***.086.303-** 500,00 500,00 500,00
ROSE MARIA BARBOSA DA COSTA ***.447.963-** 906,00 906,00 906,00
ROSENY CHAIANE SOUSA ALMEIDA ***.190.613-** 1.020,00 1.020,00 1.020,00
ROSINETE GOMES DA LUZ MARTINS ***.547.253-** 60,00 60,00 60,00
SABRYNNE ARAUJO DE SOUZA JORGE ***.156.803-** 900,00 900,00 900,00
SALOMÃO DA ROCHA DUARTE ***.658.933-** 2.001,00 2.001,00 2.001,00
SINTIA NASCIMENTO PEREIRA FRANCELINO ***.463.753-** 600,00 600,00 600,00
SOCORRO DHEIME VIEIRA DIAS ***.999.203-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
TAYSSY MARTINS COELHO ***.876.033-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
THAMIRES OLIVEIRA GOMES ***.104.363-** 1.182,00 1.182,00 1.182,00
TIAGO SILVA CASTRO SOUSA ***.737.843-** 2.950,00 2.950,00 2.950,00
VITOR MAGALHÃES CAMELO ***.640.193-** 2.949,00 2.949,00 2.949,00
VITORIA CYNTIA DA SILVA DIAS ***.267.673-** 360,00 360,00 360,00
VIVIA MARIA CALISTO DE SOUSA ***.261.473-** 60,00 60,00 60,00
WASHINGTON L MANO AZEVEDO 07.994.391/0001-56 16.950,00 16.950,00 16.950,00
WESLLEY RODRIGUES GOMES DA SILVA ***.906.143-** 2.685,00 2.685,00 2.685,00
WILSON SOARES MENDES JUNIOR ***.371.153-** 60,00 60,00 60,00
www.tamboril.ce.gov.br
Emitido dia 20/05/2024 às 00:56:25